目前澳洲的189獨立技術移民和491偏遠地區技術移民(家庭擔保類別)為週期性的邀請,每次邀請時間不固定。
上一輪邀請時間為2024年6月13日,今天澳洲移民局公佈24-25新財年最新一期2024年9月5日的EOI邀請數據官報,快跟愛可蒂一起看看最新的情況吧!
9月5日 EOI 獲邀狀況
本輪邀請人數:
- 189獨立技術移民:7973人
- 491偏遠地區家庭擔保:0人
最低 & 最高獲邀分數
本輪189最低獲邀分數為65分,最高獲邀分數為115分!
獲邀專業分析
189獨立技術移民針對的是澳洲中長期清單中的移民專業,本輪189邀請延續了上一輪的邀請情況,多個職業均有獲邀,獲邀職業將近150個,數量甚至超過上一輪的邀請。
一些本輪新增獲邀的專業及獲邀分數有:
- 職業護理師 Nurse Practitioner:85分
- 驗光師 Optometrist:80分
- 矯形師或義肢師 Orthotist or Prosthetist:80分
- 足部治療師 Podiatrist:80分
- 超音波技師 Sonographer:80分
- 柴油引擎技工 Diesel Motor Mechanic:90分
- 註冊殘疾與復健護理師 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation):75分
- 以及多領域的專科醫生等:80~85分
其他獲邀專業包含緊缺職業醫生護士老師等,技職類專業如藍領職業、以及多個熱門移民專業如會計、工程、電腦等。
獲邀分數分析
本輪技職類專業多以65分的基本分獲邀,其他非技職類專業則體現了分高優先的邀請原則,相較於上一輪,許多熱門的移民專業獲邀分數都降低了!
一些熱門專業邀請分數如下:
- 會計:95~100分
- 工程:75~105分
- IT:90~100分
- 護理:75~85分
- 中學/幼兒教師:75分
- 社工:75分
- 物理治療師:75分
- 職能治療師:75分
- 律師:90分
- 主廚:90分
獲邀專業名單
職業中文名稱 | Occupation | 189最低獲邀分數 |
---|---|---|
會計師 | Accountant (General) | 95 |
精算師 | Actuary | 90 |
航空工程師 | Aeronautical Engineer | 90 |
農業顧問 | Agricultural Consultant | 95 |
農業工程師 | Agricultural Engineer | 95 |
農業科學家 | Agricultural Scientist | 95 |
冷氣空調技師 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 |
程序分析員 | Analyst Programmer | 90 |
建築師 | Architect | 75 |
通力矯正專家 | Audiologist | 75 |
生物化學家 | Biochemist | 95 |
生物醫學工程師 | Biomedical Engineer | 90 |
生物技術學家 | Biotechnologist | 90 |
砌磚工 | Bricklayer | 65 |
橱櫃工 | Cabinetmaker | 65 |
心臟內科醫師 | Cardiologist | 80 |
心胸外科醫師 | Cardiothoracic Surgeon | 85 |
木工 | Carpenter | 65 |
木工與细木工 | Carpenter and Joiner | 65 |
主廚 | Chef | 80 |
化學工程師 | Chemical Engineer | 90 |
化學家 | Chemist | 90 |
幼兒園經理 | Child Care Centre Manager | 80 |
整脊師 | Chiropractor | 80 |
土木工程師 | Civil Engineer | 90 |
土木工程繪圖師 | Civil Engineering Draftsperson | 75 |
土木工程技術員 | Civil Engineering Technician | 75 |
臨床心理諮詢師 | Clinical Psychologist | 85 |
電腦網路系統工程師 | Computer Network and Systems Engineer | 100 |
工程項目經理 | Construction Project Manager | 80 |
開發程序員 | Developer Programmer | 100 |
放射科醫師 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 80 |
柴油發動機技工 | Diesel Motor Mechanic | 90 |
排水工 | Drainer | 65 |
學齡前幼兒教師 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 75 |
經濟學家 | Economist | 90 |
電機工程師 | Electrical Engineer | 90 |
電工 | Electrician (General) | 65 |
特殊電工 | Electrician (Special Class) | 70 |
電子工程師 | Electronics Engineer | 90 |
急診專科醫師 | Emergency Medicine Specialist | 80 |
工程經理 | Engineering Manager | 95 |
其他未分類工程人員 | Engineering Professionals nec | 90 |
工程技師 | Engineering Technologist | 90 |
環境顧問 | Environmental Consultant | 90 |
環境工程師 | Environmental Engineer | 95 |
環境經理 | Environmental Manager | 95 |
環境研究科學家 | Environmental Research Scientist | 95 |
外部審計師 | External Auditor | 90 |
纖維泥粉工 | Fibrous Plasterer | 65 |
食品技師 | Food Technologist | 90 |
煤氣工 | Gasfitter | 65 |
胃腸病學家 | Gastroenterologist | 85 |
普通科醫師 | General Practitioner | 75 |
地球物理學家 | Geophysicist | 100 |
地質工程師 | Geotechnical Engineer | 75 |
玻璃工 | Glazier | 65 |
通訊業務分析師 | ICT Business Analyst | 95 |
通訊技術安全專員 | ICT Security Specialist | 95 |
工業工程師 | Industrial Engineer | 90 |
重症監護員 | Intensive Care Specialist | 80 |
內部審計師 | Internal Auditor | 95 |
細木工 | Joiner | 65 |
景觀建築師 | Landscape Architect | 75 |
生命科學家 | Life Scientist (General) | 90 |
其他未分類生命科學家 | Life Scientists nec | 95 |
電梯技師 | Lift Mechanic | 65 |
管理會計師 | Management Accountant | 96 |
管理諮詢師 | Management Consultant | 90 |
海洋生物學家 | Marine Biologist | 95 |
材料工程師 | Materials Engineer | 90 |
機械工程師 | Mechanical Engineer | 90 |
醫療放射診斷師 | Medical Diagnostic Radiographer | 75 |
醫學檢驗師 | Medical Laboratory Scientist | 75 |
其他醫師 | Medical Practitioners nec | 75 |
電焊工 | Metal Fabricator | 75 |
微生物學家 | Microbiologist | 90 |
助產士 | Midwife | 75 |
採礦工程師(不包括石油) | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 105 |
汽車修配 | Motor Mechanic (General) | 90 |
多媒體專家 | Multimedia Specialist | 90 |
軍艦建築師 | Naval Architect | 95 |
核醫學技術員 | Nuclear Medicine Technologist | 80 |
職業護士 | Nurse Practitioner | 85 |
護理臨床主任 | Nursing Clinical Director | 115 |
婦產科醫師 | Obstetrician and Gynaecologist | 90 |
職業治療師 | Occupational Therapist | 75 |
眼科醫生 | Ophthalmologist | 85 |
驗光師 | Optometrist | 80 |
矯形師或假肢師 | Orthotist or Prosthetist | 80 |
空間科學家 | Other Spatial Scientist | 100 |
小兒科醫師 | Paediatrician | 80 |
油漆工 | Painting Trades Worker | 65 |
病理學家 | Pathologist | 85 |
石油工程師 | Petroleum Engineer | 95 |
醫療物理學家 | Physicist | 95 |
物理治療師 | Physiotherapist | 75 |
水管工 | Plumber (General) | 65 |
足部治療師 | Podiatrist | 80 |
初級衛生保健組織經理 | Primary Health Organisation Manager | 95 |
生產工廠工程師 | Production or Plant Engineer | 90 |
心理醫師 | Psychiatrist | 80 |
其他未分類心理諮詢師 | Psychologists nec | 80 |
工料測量師 | Quantity Surveyor | 75 |
註冊老年護理護士 | Registered Nurse (Aged Care) | 75 |
註冊儿童家庭護士 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 |
註冊社區護士 | Registered Nurse (Community Health) | 80 |
註冊急診護士 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 |
註冊殘疾與康復護士 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 75 |
註冊醫學實踐護士 | Registered Nurse (Medical Practice) | 75 |
註冊醫學護士 | Registered Nurse (Medical) | 75 |
註冊心理護士 | Registered Nurse (Mental Health) | 75 |
註冊兒科護士 | Registered Nurse (Paediatrics) | 80 |
註冊手術護士 | Registered Nurse (Perioperative) | 75 |
註冊手術病房護士 | Registered Nurse (Surgical) | 75 |
其他未分類註冊護士 | Registered Nurses nec | 75 |
屋頂水管工 | Roof Plumber | 65 |
初中高中教師 | Secondary School Teacher | 75 |
板金工 | Sheetmetal Trades Worker | 75 |
造船師 | Shipwright | 105 |
社工 | Social Worker | 75 |
其他未分類軟體與程序應用員 | Software and Applications Programmers nec | 90 |
軟體工程師 | Software Engineer | 100 |
事務律師 | Solicitor | 90 |
泥粉工 | Solid Plasterer | 65 |
超聲技師 | Sonographer | 80 |
其他未分類特殊教育教師 | Special Education Teachers nec | 80 |
特殊教育教師 | Special Needs Teacher | 80 |
一般醫學專科醫師 | Specialist Physician (General Medicine) | 80 |
其他未分類醫學專科醫師 | Specialist Physicians nec | 80 |
語言病理學家 | Speech Pathologist | 80 |
統計學家 | Statistician | 90 |
石匠 | Stonemason | 70 |
結構工程師 | Structural Engineer | 75 |
一般外科醫生 | Surgeon (General) | 80 |
測量師 | Surveyor | 95 |
系統分析師 | Systems Analyst | 95 |
稅務會計師 | Taxation Accountant | 90 |
通訊工程師 | Telecommunications Engineer | 90 |
通訊領域工程師 | Telecommunications Field Engineer | 95 |
通訊網路工程師 | Telecommunications Network Engineer | 90 |
交通工程師 | Transport Engineer | 75 |
大學講師 | University Lecturer | 90 |
泌尿科醫生 | Urologist | 80 |
估價師 | Valuer | 95 |
獸醫 | Veterinarian | 95 |
磁磚工 | Wall and Floor Tiler | 65 |
甲等電焊工 | Welder (First Class) | 75 |
動物學家 | Zoologist | 90 |
州擔保獲邀情況
州擔保由各州政府運作、制定規則和進行邀請,和移民局的邀請並非同步。從2023-24財年開始,各州州擔保配額驟減,而188商業創新投資也已經停止發放,讓州擔保難度提升,然而對於留學生以及很多不是中長期移民清單專業的申請人來說,州擔保190和偏遠地區州擔保491依然給大家提供了另一條移民途徑!
2024年7月1日 - 2025年6月30日期間,目前各州/領地政府州擔保獲邀人數如下圖所示:
各州擔保獲邀人數
州別 State | 190簽證配額 | 491簽證配額 |
---|---|---|
ACT 堪培拉 | 56 | 31 |
NSW 新州 | 21 | 22 |
NT 北領地 | 41 | 48 |
QLD 昆州 | <5 | <5 |
SA 南澳 | 112 | 27 |
TAS 塔州 | 186 | 57 |
VIC 維州 | 64 | 70 |
WA 西澳 | 49 | 21 |
邀請情況分析
自2024年以來,澳洲移民局許多新的移民政策已經開始實施,包括對學生簽證進行更嚴格的審核,對485畢業生工作簽證進行調整等。同時,從2025年開始,澳洲留學生人數也將設定上限,讓澳洲留學和移民整體呈現收緊的局面。
接下來,澳洲政府也將陸續實施新的移民政策,包括對於現有的技術移民評分錶進行更新、推出新的職業清單,屆時獨立技術移民這類以打分為標準的簽證必然受到影響。
不過政府也表示會推出新的技術移民途徑,為真正有能力的人提供申請澳洲永居的途徑。可見雖然澳洲簽證和移民趨勢總體上變得更加困難,但相信真正有技能且條件優秀的申請人仍然會有機會留在澳洲。
歡迎大家提前關注愛可蒂,我們將為大家帶來更多澳洲移民最新資訊!
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2024年9月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂