近期軟科2025世界一流學科排名 Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects (簡稱:GRAS) 公佈!
該榜單涵蓋了五大領域共57個學科的排名,和去年相比新增了人工智慧&機器人科學與工程兩個學科。排名對象為全球3,000多所大學,今年有92個國家與地區的2,000多所大學排名在各學科的榜單上。

快和愛可蒂一起看看25年最新GRAS學科排名情況~
❯❯❯ GRAS學科介紹
GRAS五大學科領域包括:
- Natural Sciences 理學(自然科學)
- Engineering 工學(工程學)
- Life Sciences 生命科學
- Medical Sciences 醫學
- Social Sciences 社會科學
今天愛可蒂就為大家整理2025年GRAS學科前100名中澳洲大學的表現~
Natural Sciences - 理學(自然科學)
| Mathematics 數學 | |
|---|---|
| 世界排名 | 大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Physics 物理學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 28 | 澳洲國立大學 |
| 76-100 | 蒙納士大學 |
| Chemistry 化學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 阿德萊德大學 |
| Earth Sciences 地球科學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 43 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 科廷大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 澳洲國立大學 |
| Geography 地理學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 9 | 墨爾本大學 |
| 20 | 澳洲國立大學 |
| 43 | 麥考瑞大學 |
| 45 | 雪梨大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 拉籌伯大學 |
| Ecology 生態學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 6 | 昆士蘭大學 |
| 10 | 詹姆斯庫克大學 |
| 31 | 墨爾本大學 |
| 38 | 新南威爾士大學 |
| 39 | 西澳大學 |
| 43 | 塔斯馬尼亞大學 |
| 51-75 | 迪肯大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 西雪梨大學 |
| 76-100 | 蒙納士大學 |
| 76-100 | 莫道克大學 |
| Oceanography 海洋科學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 15 | 新南威爾士大學 |
| 20 | 塔斯馬尼亞大學 |
| 29 | 西澳大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 澳洲國立大學 |
| Atmospheric Science 大氣科學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 25 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 塔斯馬尼亞大學 |
Engineering 工學
| Mechanical Engineering 機械工程 | |
|---|---|
| 世界排名 | 大學 |
| 35 | 墨爾本大學 |
| 43 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Electrical & Electronic Engineering 電力電子工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 32 | 新南威爾士大學 |
| 34 | 雪梨科技大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 斯威本科技大學 |
| Automation & Control 控制科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 9 | 斯威本科技大學 |
| 18 | 紐卡斯爾大學 |
| 32 | 西雪梨大學 |
| 45 | 阿德萊德大學 |
| 51-75 | 澳洲國立大學 |
| 76-100 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Telecommunication Engineering 通訊工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 10 | 新南威爾士大學 |
| 13 | 雪梨大學 |
| 29 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 迪肯大學 |
| Instruments Science & Technology 儀器科學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 50 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Biomedical Engineering 生物醫學工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 16 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 昆士蘭科技大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| Computer Science & Engineering 計算機科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 34 | 斯威本科技大學 |
| 39 | 蒙納士大學 |
| 42 | 雪梨科技大學 |
| 48 | 麥考瑞大學 |
| 49 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 墨爾本大學 |
| Civil Engineering 土木工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 32 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 45 | 雪梨大學 |
| 47 | 科廷大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 阿德雷德大學 |
| 76-100 | 墨爾本大學 |
| Chemical Engineering 化學工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 31 | 昆士蘭大學 |
| 40 | 阿德萊德大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 科廷大學 |
| 76-100 | 蒙納士大學 |
| Materials Science & Engineering 材料科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 42 | 新南威爾士大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 雪梨科技大學 |
| Nanoscience & Nanotechnology 奈米科學與技術 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 37 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 76-100 | 伍倫崗大學 |
| Energy Science & Engineering 能源科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 6 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭科技大學 |
| 51-75 | 伍倫貢大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 雪梨科技大學 |
| Environmental Science & Engineering 環境科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 9 | 昆士蘭大學 |
| 20 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 阿德萊德大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 昆士蘭科技大學 |
| Water Resources 水資源工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 27 | 新南威爾士大學 |
| 38 | 蒙納士大學 |
| 47 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 阿德萊德大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 弗林德斯大學 |
| 76-100 | 澳洲國立大學 |
| 76-100 | 西澳大學 |
| Food Science & Technology 食品科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 26 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 28 | 昆士蘭大學 |
| 35 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 蒙納士大學 |
| Biotechnology 生物工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 26 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 格里菲斯大學 |
| 51-75 | 莫道克大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| Aerospace Engineering 航空航太工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 34 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| Marine and Ocean Engineering 船舶與海洋工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 24 | 西澳大學 |
| 51-75 | 格里菲斯大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 塔斯馬尼亞大學 |
| Transportation Science & Technology 交通運輸工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 8 | 雪梨大學 |
| 31 | 新南威爾士大學 |
| 34 | 昆士蘭科技大學 |
| 37 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| Remote Sensing 遙感技術 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 41 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 格里菲斯大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Mining & Mineral Engineering 礦業工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 4 | 蒙納士大學 |
| 8 | 科廷大學 |
| 12 | 昆士蘭大學 |
| 18 | 阿德萊德大學 |
| 23 | 新南威爾士大學 |
| 25 | 紐卡斯爾大學 |
| 32 | 西澳大學 |
| 48 | 伍倫崗大學 |
| 51-75 | 塔斯馬尼亞大學 |
| 76-100 | 詹姆斯庫克大學 |
| 76-100 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Metallurgical Engineering 冶金工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 24 | 新南威爾士大學 |
| 26 | 蒙納士大學 |
| 41 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 迪肯大學 |
| 76-100 | 皇家墨爾本理工大學 |
| Textile Science and Engineering 紡織科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 35 | 迪肯大學 |
| Artificial Intelligence 人工智慧 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 8 | 雪梨科技大學 |
| 47 | 雪梨大學 |
| 51-75 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 澳洲國立大學 |
| 76-100 | 麥考瑞大學 |
| 76-100 | 阿德萊德大學 |
| Robotics Science and Enginieering 機器人科學與工程 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 51-75 | 昆士蘭科技大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 蒙納士大學 |
Life Sciences 生命科學
| Biological Sciences 生物學 | |
|---|---|
| 世界排名 | 大學 |
| 31 | 西澳大學 |
| 42 | 昆士蘭大學 |
| 46 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| Human Biological Sciences 基礎醫學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 14 | 墨爾本大學 |
| 35 | 雪梨大學 |
| 40 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| Agricultural Sciences 農學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 13 | 西澳大學 |
| 14 | 雪梨大學 |
| 24 | 墨爾本大學 |
| 26 | 昆士蘭大學 |
| Veterinary Sciences 獸醫學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 12 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 莫道克大學 |
| 51-75 | 新英格蘭大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 阿德萊德大學 |
Medical Sciences 醫學
| Clinical Medicine 臨床醫學 | |
|---|---|
| 世界排名 | 大學 |
| 19 | 墨爾本大學 |
| 45 | 蒙納士大學 |
| 49 | 雪梨大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 西澳大學 |
| Public Health 公共衛生 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 12 | 雪梨大學 |
| 17 | 新南威爾士大學 |
| 17 | 墨爾本大學 |
| 25 | 昆士蘭大學 |
| 31 | 蒙納士大學 |
| 36 | 迪肯大學 |
| 51-75 | 拉籌伯大學 |
| 76-100 | 科廷大學 |
| Dentistry & Oral Sciences 口腔醫學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 27 | 阿德雷德大學 |
| 32 | 墨爾本大學 |
| 40 | 昆士蘭大學 |
| 45 | 雪梨大學 |
| 48 | 西澳大學 |
| Nursing 護理學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 3 | 格里菲斯大學 |
| 5 | 雪梨科技大學 |
| 6 | 雪梨大學 |
| 13 | 蒙納士大學 |
| 14 | 迪肯大學 |
| 20 | 昆士蘭科技大學 |
| 23 | 拉籌伯大學 |
| 24 | 伍倫崗大學 |
| 29 | 艾迪斯科文大學 |
| 31 | 凱斯林大學 |
| 39 | 弗林德斯大學 |
| 48 | 昆士蘭大學 |
| 50 | 南澳大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 紐卡斯爾大學 |
| 51-75 | 西雪梨大學 |
| 76-100 | 中央昆士蘭大學 |
| 76-100 | 阿德萊德大學 |
| Medical Technology 醫學技術 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 44 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 藥學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 3 | 蒙納士大學 |
| 18 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
Social Sciences 社會科學
| Economics 經濟學 | |
|---|---|
| 世界排名 | 大學 |
| 33 | 蒙納士大學 |
| 37 | 澳洲國立大學 |
| 42 | 墨爾本大學 |
| 49 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| Statistics 統計 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 36 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 蒙納士大學 |
| Law 法學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 36 | 蒙納士大學 |
| 39 | 格里菲斯大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 澳洲國立大學 |
| Politics 政治學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 13 | 澳洲國立大學 |
| 23 | 墨爾本大學 |
| Sociology 社會學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 41 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 蒙納士大學 |
| 76-100 | 澳洲國立大學 |
| 76-100 | 雪梨大學 |
| Education 教育學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 10 | 蒙納士大學 |
| 23 | 昆士蘭大學 |
| 29 | 墨爾本大學 |
| 39 | 迪肯大學 |
| 41 | 雪梨大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭科技大學 |
| 51-75 | 格里菲斯大學 |
| 51-75 | 凱斯林大學 |
| 51-75 | 科廷大學 |
| 51-75 | 南澳大學 |
| 76-100 | 雪梨科技大學 |
| Communication 新聞傳播學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 42 | 蒙納士大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭科技大學 |
| 51-75 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 科廷大學 |
| 76-100 | 墨爾本大學 |
| 76-100 | 坎培拉大學 |
| Psychology 心理學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 37 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 |
| 51-75 | 昆士蘭大學 |
| 51-75 | 凱斯林大學 |
| 51-75 | 雪梨大學 |
| 76-100 | 迪肯大學 |
| 76-100 | 麥考瑞大學 |
| Business Administration 工商管理 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 3 | 蒙納士大學 |
| 6 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 15 | 迪肯大學 |
| 16 | 昆士蘭大學 |
| 18 | 科廷大學 |
| 25 | 墨爾本大學 |
| 26 | 雪梨大學 |
| 31 | 斯威本科技大學 |
| 32 | 格里菲斯大學 |
| 41 | 麥考瑞大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 新南威爾士大學 |
| 76-100 | 西澳大學 |
| 76-100 | 南澳大學 |
| Finance 金融學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 24 | 蒙納士大學 |
| 32 | 新南威爾士大學 |
| 34 | 雪梨大學 |
| 51-75 | 麥考瑞大學 |
| 51-75 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 51-75 | 雪梨科技大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| 76-100 | 墨爾本大學 |
| Management 管理學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 19 | 墨爾本大學 |
| 31 | 雪梨大學 |
| 32 | 新南威爾士大學 |
| 47 | 蒙納士大學 |
| 76-100 | 昆士蘭大學 |
| Public Administration 公共管理 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 16 | 墨爾本大學 |
| 51-75 | 澳國立大學 |
| Hospitality & Tourism Management 旅遊休閒管理 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 6 | 格里菲斯大學 |
| 11 | 昆士蘭大學 |
| 22 | 科廷大學 |
| 33 | 迪肯大學 |
| 40 | 艾迪斯科文大學 |
| 48 | 南澳大學 |
| 76-100 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 76-100 | 斯威本科技大學 |
| 76-100 | 紐卡斯爾大學 |
| Library & Information Science 圖書情報科學 | |
| 世界排名 | 大學 |
| 24 | 雪梨大學 |
| 38 | 昆士蘭大學 |
| 46 | 新南威爾士大學 |
| 76-100 | 墨爾本大學 |
❯❯❯ GRAS排名評分指標
GRAS採用五個模組九項國際可比較的客觀學術指標,衡顯全球大學在各學科的學術競爭力,不過不同學科的指標權重係數有所不同。主要的五大指標包括:
- 世界一流教師 - 獲權威獎項教師、高被引科學家、國際期刊主編、國際學術組織負責人
- 世界級成就 - 頂尖期刊論文、國際權威獎項
- 高水準研究成果 - 重要期刊論文
- 科學研究影響力 - 論文標準化影響力
- 國際合作 - 國際合作論文比例
以上就是2025年軟科世界級學科排名情況啦,這裡僅列舉出澳洲大學世界排名前100名的學科。完整排名請點選下方連結參考軟科世界級學科排名官網👇
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2024年4月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂




