軟科世界大學學術排名(Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)於2003年由上海交通大學世界一流大學研究中心首次發布,前身是上海交大排名,是世界範圍內首個綜合性的全球大學排名。最近,ARWU 公佈了備受矚目的2024年世界大學學術排名 Academic Ranking of World Universities!一起來看看今年的排名情況吧!

❯❯❯ Australia|澳洲大學排名情況
今年澳洲的大學表現穩定,澳洲八大院校中,大部分院校依舊穩居世界前100!墨大繼續澳洲第一的地位,昆大也仍維持全澳第二的排名,雪梨大學則升為全澳第三。

全球前200的澳洲大學
| No.37 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 |
|---|---|---|
| No.63 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 |
| No.74 | The University of Sydney Monash University |
雪梨大學 |
| No.77 | University of New South Wales | 新南威爾士大學 |
| No.82 | Monash University | 蒙納士大學 |
| No.101-150 | The Australian National University The University of Western Australia |
澳洲國立大學 西澳大學 |
| No.151-200 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學 |
全球排名201-300的澳洲大學:
- 科廷大學
- 迪肯大學
- 格里菲斯大學
- 麥考瑞大學
- 昆士蘭科技大學
- 斯威本科技大學
- 雪梨科技大學
全球排名301-400的澳洲大學:
- 詹姆斯庫克大學
- 拉籌伯大學
- 墨爾本皇家理工大學
- 塔斯馬尼亞大學
- 伍倫貢大學
- 西雪梨大學
❯❯❯ World|全球大學排名狀況
今年全球排名前十的大學和去年相比變化不大,美國的哈佛大學依然穩居世界第一。
全球前10的大學
| No.1 | 哈佛大學 |
|---|---|
| No.2 | 史丹佛大學 |
| No.3 | 麻省理工學院 |
| No.4 | 劍橋大學 |
| No.5 | 加州大學柏克萊分校 |
| No.6 | 牛津大學 |
| No.7 | 普林斯頓大學 |
| No.8 | 加州理工學院 |
| No.8 | 哥倫比亞大學(並列第8名) |
| No.10 | 芝加哥大學 |

❯❯❯ Taiwan|台灣大學排名情況
我們將全球1000名內的台灣各所大學排名整理如下:
- No.233 國立臺灣大學
- No.285 台灣中國醫科大學
- No.509 國立清華大學
- No.623 國立成功大學
- No.623 國立陽明交通大學
- No.755 台灣亞洲大學
- No.851 國立雲林科技大學
- No.856 國立台灣科技大學
- No.946 台北醫學大學
- No.970 國立臺灣師範大學
- No.996 國立中央大學
❯❯❯ 評分指標
不同排名之間的差異主要在於各排行榜的評分標準不同。 2024世界大學學術排名評分標準如下:
| 一級指標 | 二級指標 | 簡稱 | 所占 比重 |
|---|---|---|---|
| 教育品質 | 獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友折合數 | 校友獲獎 | 10% |
| 教師品質 | 獲諾貝爾科學獎和菲爾茲獎的教師折合數 | 教師獲獎 | 20% |
| 各學科領域被引用次數最高的學者數量 | 高被引科學家 | 20% | |
| 科學研究成果 | 在《自然》(Nature)和《科學》(Science)上發表論文的折合數* | N&S論文 | 20% |
| 被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數量 | 國際論文 | 20% | |
| 師均表現 | 上述五項指標得分的師均值 | 師均表現 | 10% |
| *對純文科大學,不考慮N&S論文指標,其權重按比例分解到其它指標中 | |||
指標定義與統計方法
| 各 項 指 標 | 定義 |
|---|---|
| 校友獲獎 | 指一所大學的校友所獲得的諾貝爾獎和菲爾茲獎的數量。校友是指在一所大學獲得學士、碩士或博士學位的人。 為了更客觀地反映一所大學的學術表現,對不同年代的獲獎校友賦予不同的權重,每回推十年權重遞減10%,如2011年以來畢業的獲獎校友的權重為100%,2001-2010年畢業的獲獎校友的權重為90%,1991-2000年的權重為80%、1921-1930年的權重為10%。最後計算1921年以來的獲獎折合數。如果校友在一所學校獲得兩個或以上學位,只計算最近的一次。 |
| 教師獲獎 | 指一所大學的教師所獲得的諾貝爾科學獎(物理、化學、生理或醫學、經濟)和菲爾茲獎(數學)的數量。 為了更客觀地反映一所大學的學術表現、對不同年代的獲獎者賦予不同的權重、每回推十年權重遞減10%,如2021年以來獲獎者的權重為100%,2011-2020年的權重為90%,2001-2010年的權重為80%,1931-1940年的權重為10%。最後計算1931年以來的獲獎折合數。得獎人同時署名兩個單位時,各計0.5。諾貝爾科學獎共享者的權重為獲得獎金的比例。 |
| 高被引科學家 | 指一所大學的高被引科學家總數。 高被引科學家是由科睿唯安公司研製發布的世界範圍內各學科領域論文被引次數最高的研究人員,2024年世界大學學術排名中高被引科學家指標的計算使用2024年1月版的高被引科學家名單。 一名高被引科學家在多個領域同時入選時,各領域各統計一次。統計時僅考慮高被引科學家的第一工作單位。 |
| N&S論文 | 指一所大學過去五年(2019-2023)在《自然》(Nature)和《科學》(Science)上發表研究論文的折合數。 為了更客觀地反映一所大學的學術表現,對不同作者單位排序賦予不同的權重,通訊作者單位的權重為100%,第一作者單位(如果第一作者單位與通訊作者單位相同,則為第二作者單位)的權重為50%,下一個作者單位的權重為25%,其它作者單位的權重為10%。 當有多個通訊作者單位時,以排在第一位的單位作為通訊作者單位,其它通訊作者單位依次視為第一作者單位、第二作者單位等。 |
| 國際論文 | 指大學過去一年(2023)被SCIE和SSCI收錄的論文數量,只統計研究論文(Article),不統計評論(Review)或快訊(Leter)等。 對SSCI收錄的論文賦予2倍的權重。 |
| 師均表現 | 指一所大學的師均學術表現,由前五項指標得分之和除以全時(Fultime.eouivalent)教師數而得。 2024年排名中有教師數的國家和地區包括美國、英國、中國、法國、德國、加拿大、日本、義大利、澳洲、荷蘭、瑞典、瑞土、比利時、韓國、捷克、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、西班牙、奧地利、挪威、波蘭、以色列等,未採集到教師數的國家或地區的大學,教師數採用世界前1000名大學教師數的平均值。 |
評分標準不同會造成各大學在不同排行榜中排名不同。大家在選擇學校的時候,除了專注於排名,還要綜合考慮學校各方面的表現,選擇最適合自己的學校。
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2024年7月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂




