近期 Times Higher Education 泰晤士高等教育排名公佈了最新的世界大學學科排名,包含11個熱門學科大類。除了學校的綜合排名,各學科排行榜也是許多留學生選科系選學校時參考的重要依據。我們為大家整理2026年澳洲大學的排名!
Engineering
工程
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.46 | 新南威爾士大學 | |
| No.57 | 雪梨大學 | |
| No.59 | 蒙納士大學 | |
| No.62 | 墨爾本大學 | |
| No.75 | 昆士蘭大學 | |
| No.101-125 | 阿德雷德大學/澳洲國立大學/ 迪肯大學/雪梨科技大學/伍倫貢大學 |
|
| No.126-150 | 科廷大學/皇家墨爾本理工大學 | |
Business & Economics
商業&經濟
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.32 | 墨爾本大學 | |
| No.52 | 雪梨大學 | |
| No.56 | 昆士蘭大學 | |
| No.58 | 蒙納士大學 | |
| No.70 | 澳洲國立大學 | |
| No.88 | 新南威爾士大學 | |
| No.101-125 | 阿德萊德大學/格里菲斯大學/麥考瑞大學 | |
| No.126-150 | 雪梨科技大學 | |
Education 教育
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.16 | 墨爾本大學 | |
| No.18 | 蒙納士大學 | |
| No.26 | 雪梨大學 | |
| No.39 | 昆士蘭大學 | |
| No.54 | 新南威爾士大學 | |
| No.70 | 迪肯大學 | |
| No.71 | 雪梨科技大學 | |
| No.89 | 阿德萊德大學 | |
| No.101-125 | 科廷大學/麥考瑞大學/西澳大學 | |
| No.126-150 | 皇家墨爾本理工大學 | |
Law 法律
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.8 | 墨爾本大學 | |
| No.29 | 新南威爾士大學 | |
| No.39 | 澳洲國立大學 | |
| No.46 | 雪梨大學 | |
| No.56 | 蒙納士大學 | |
| No.62 | 昆士蘭科技大學 | |
| No.89 | 雪梨科技大學 | |
| No.101-125 | 昆士蘭大學 | |
| No.126-150 | 阿德萊德大學/格里菲斯大學/伍倫貢大學 | |
Social Sciences 社會科學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.35 | 澳洲國立大學 | |
| No.44 | 雪梨大學 | |
| No.50 | 墨爾本大學 | |
| No.70 | 蒙納士大學 | |
| No.83 | 昆士蘭大學 | |
| No.92 | 新南威爾士大學 | |
| No.101-125 | 昆士蘭科技大學 | |
| No.126-150 | 格里菲斯大學 | |
Computer Science 電腦科學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.53 | 墨爾本大學 | |
| No.63 | 蒙納士大學 | |
| No.68 | 雪梨大學 | |
| No.78 | 新南威爾士大學 | |
| No.83 | 澳洲國立大學 | |
| No.92 | 雪梨科技大學 | |
| No.96 | 阿德萊德大學 | |
| No.126-150 | 昆士蘭大學 | |
Medical & Health 醫學 & 健康
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.20 | 墨爾本大學 | |
| No.27 | 蒙納士大學 | |
| No.30 | 雪梨大學 | |
| No.62 | 昆士蘭大學 | |
| No.64 | 新南威爾士大學 | |
| No.91 | 阿德萊德大學 / 澳洲國立大學 | |
| No.126-150 | 麥考瑞大學/西澳大學/雪梨科技大學 | |
Life Sciences 生命科學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.33 | 墨爾本大學 | |
| No.40 | 昆士蘭大學 | |
| No.46 | 雪梨大學 | |
| No.53 | 蒙納士大學 | |
| No.77 | 西澳大學 | |
| No.87 | 新南威爾士大學 / 澳洲國立大學 | |
| No.101-125 | 阿德萊德大學 | |
Physical Sciences 物理科學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.60 | 澳洲國立大學 | |
| No.70 | 雪梨大學 | |
| No.75 | 墨爾本大學 | |
| No.83 | 新南威爾士大學 | |
| No.90 | 蒙納士大學 | |
| No.96 | 昆士蘭大學 | |
| No.126-150 | 阿德萊德大學/西澳大學/ 雪梨科技大學 |
|
Psychology 心理學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.19 | 墨爾本大學 | |
| No.24 | 昆士蘭大學 | |
| No.53 | 雪梨大學 | |
| No.65 | 新南威爾士大學 | |
| No.67 | 蒙納士大學 | |
| No.89 | 麥考瑞大學 | |
| No.96 | 澳洲國立大學 / 西澳大學 | |
| No.101-125 | 凱斯林大學 | |
| No.126-150 | 阿德萊德大學/科廷大學 | |
Arts & Humanities 人文科系
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.42 | 雪梨大學 | |
| No.44 | 墨爾本大學 | |
| No.53 | 澳洲國立大學 | |
| No.79 | 蒙納士大學 | |
| No.101-125 | 昆士蘭大學/新南威爾士大學 | |
| No.126-150 | 麥考瑞大學/皇家墨爾本理工大學 | |
❯❯❯ 評分指標
這次泰晤士大學學科排名採用了更新後的全球大學排名評分指標,共有5個大項指標,不同學科的評分指標佔比有所不同,學科排名總指標如下:
| 指標 | 說明 | 所占 比重 |
|---|---|---|
| Teaching 教學 | 教學聲譽、師生比、博士與學士比例、博士與教職員比例、學校收入 | 29.5% |
| Research environment 研究環境 | 研究聲譽、研究收入、研究產量 | 29% |
| Research quality 研究品質 | 引用影響力、研究實力、研究卓越性、研究影響力 | 30% |
| Industry 產業 | 產業收入、專利 | 4% |
| International outlook 國際展望 | 國際學生、國際教職員、國際合作、出國學習 | 7.5% |
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2025年2月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂




