自澳洲政府於2025年11月發布的全新部長令Ministerial Direction 115(簡稱MD115)正式生效後,澳洲國際學生配額進入2026年的執行期。
近期澳洲教育部也正式官方宣布2027年的國際學生總配額和今年一樣維持295,000個。
根據移民局公佈的最新數據,澳洲各院校2026年國際學生新入學配額(NOSCs)的整體分配及使用情況如何?今天愛可蒂就帶大家一起來了解最新狀況!
❯❯❯ 2027年政策核心重點
在了解26年最新數據前,先來看看澳洲政府近期官方宣布的2027年政策核心重點:
總配額與保底機制:
2027年總配額(NPL)將和2026年的配額總量不變,維持在295,000個。高等教育 Higher Education 和職業教育與培訓VET院校將繼續獲得各自的年度招生配額。
公立大學與TAFE:
公立大學將維持與26年完全相同配額。更重要的是,TAFE院校及公立大學的VET課程將完全豁免於配額限制。中小學、單獨語言課程、研究學位等也繼續豁免。
其他院校:
其他高等教育機構將獲得保底50個名額;大型私立VET機構則將獲得約3.5%的配額成長。
❯❯❯ 2026年總配額最新狀況
從PRISMS政府官方最新發布的數據來看,截止至2026年7月24號,澳洲各院校已使用22.58萬的配額。使用率已達到總名額29.5萬的77%,相比上個月底的數據增加3%,其中有73%的學生開始學習或已獲得學生簽。
| 總指標配額 | 2026 年現有及未來配額 | 持學生簽證 2026 年現有及未來配額 |
2026 年現有配額 | |
|---|---|---|---|---|
| 高等教育 | 196,200 | 157,300 | 157,300 | 115,900 |
| 公立大學 | 161,300 | 111,600 | 106,300 | 81,400 |
| 其他院校 | 34,900 | 45,700 | 42,900 | 34,500 |
| 技職類院校 | 94,200 | 68,500 | 64,700 | 54,700 |
| Total | 295,000 | 225,800 | 213,900 | 170,600 |
| 77% | 73% | 58% |
不同類型學校的配額為:
- 澳洲公立大學:獲得161,300個名額,截至目前已使用111,600個名額。
- 其他高等院校:獲得34,900個名額,截至目前為止已經使用45,700個名額。
- 技職類院校:獲得了94,200個名額,截至目前為止已經使用68,500個名額。
❯❯❯ 各校配額使用情況
這個月的數據更新我們可以看到公立大學中,新南威爾士大學 UNSW、昆士蘭大學 The University of Queensland 和 埃迪斯科文大學 Edith Cowan University 這三間公立大學從優先級一降至了優先級二,加上之前已經降級的墨爾本大學、雪梨大學和蒙納士大學,這代表澳洲八大中已有五所院校招滿了今年配額的80%,除了這幾所大學外,其他公立大學和公立技職學校目前還是優先級一。
目前也越來越多私立技職學校已經調降成優先級二和優先級三。一起跟愛可蒂來看看2026年澳洲各院校的國際學生配額吧!
【公立大學】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 04249J | Adelaide University | 7350 | Priority 1 |
| 00004G | Australian Catholic University Limited | 1900 | Priority 1 |
| 00120C | Australian National University | 3750 | Priority 1 |
| 00219C | Central Queensland University | 3170 | Priority 1 |
| 00300K | Charles Darwin University (CDU) | 2740 | Priority 1 |
| 00005F | Charles Sturt University (CSU) | 1775 | Priority 1 |
| 00301J | Curtin University | 4100 | Priority 1 |
| 00113B | Deakin University (Deakin) | 6550 | Priority 1 |
| 00279B | Edith Cowan University | 3600 | Priority 2 |
| 00103D | Federation University Australia | 1800 | Priority 1 |
| 00114A | Flinders University | 3000 | Priority 1 |
| 00233E | Griffith University | 3950 | Priority 1 |
| 00117J | James Cook University | 2200 | Priority 1 |
| 00115M | La Trobe University (La Trobe) | 4800 | Priority 1 |
| 00002J | Macquarie University (Macquarie) | 5250 | Priority 1 |
| 00008C | Monash University (Monash) | 11810 | Priority 2 |
| 00125 | Murdoch University (Murdoch) | 3900 | Priority 1 |
| 00213J | Queensland University of Technology (QUT) | 4750 | Priority 1 |
| 00122A | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 8199 | Priority 1 |
| 01241G | Southern Cross University (SCU) | 1500 | Priority 1 |
| 00111D | Swinburne University of Technology | 4523 | Priority 1 |
| 00116K | The University of Melbourne (UniMelb) | 10500 | Priority 2 |
| 00098G | The University of New South Wales (UNSW) | 10350 | Priority 2 |
| 00109J | The University of Newcastle (UoN) | 2425 | Priority 1 |
| 01032F | The University of Notre Dame Australia | 800 | Priority 1 |
| 00025B | The University of Queensland | 8050 | Priority 2 |
| 00026A | The University of Sydney | 11900 | Priority 2 |
| 00126G | The University of Western Australia (UWA) | 3550 | Priority 1 |
| 00212K | University of Canberra | 1800 | Priority 1 |
| 00003G | University of New England | 700 | Priority 1 |
| 00244B | University of Southern Queensland | 1000 | Priority 1 |
| 02225M | University of Southern Queensland | 50 | Priority 1 |
| 00586B | University of Tasmania (UTAS) | 2250 | Priority 1 |
| 00099F | University of Technology Sydney (UTS) | 5050 | Priority 1 |
| 01595D | University of the Sunshine Coast | 1675 | Priority 1 |
| 00102E | University of Wollongong (UoW) | 3700 | Priority 1 |
| 00124K | Victoria University | 2657 | Priority 1 |
| 02475D | Victoria University | 1450 | Priority 1 |
| 00917K | Western Sydney University | 4000 | Priority 1 |
【TAFE】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 02411J | Box Hill Institute | 128 | Priority 1 |
| 00881F | Chisholm Institute | 80 | Priority 1 |
| 00012G | Holmesglen Institute | 389 | Priority 1 |
| 00724G | Melbourne Polytechnic | 446 | Priority 1 |
| 03020E | TAFE Queensland | 1423 | Priority 1 |
| 00092B | TAFE SA | 358 | Priority 1 |
| 00591E | Technical and Further Education Commission | 1461 | Priority 1 |
| 01505M | William Angliss Institute of TAFE | 534 | Priority 1 |
【其他高等教育及職業培訓院校】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 00958A | Alphacrucis University College Limited | 95 | Priority 1 |
| 03853H | Eastern College Australia Limited | 70 | Priority 1 |
| 00986G | Perth Bible College (Inc) | 70 | Priority 1 |
| 01768K | Sydney Institute of Health Sciences Pty Ltd | 70 | Priority 1 |
| 02731D | Avondale University | 70 | Priority 1 |
| 03375M | AUSTRALIAN COLLEGE OF CHRISTIAN STUDIES LTD | 70 | Priority 1 |
| 02439G | Academies Australasia Polytechnic Pty Limited | 200 | Priority 3 |
| 02155J | Academy of Interactive Technology | 125 | Priority 1 |
| 01328A | ACAP University College | 310 | Priority 3 |
| 00197D | Acknowledge Education Pty Ltd | 2140 | Priority 2 |
| 01822J | ACPE Limited | 50 | Priority 1 |
| 03763K | Adelaide Institute of Higher Education Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03986F | AIE Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 04059D | Analytics Institute of Australia Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 03967J | Apex Institute of Higher Education Pty Ltd | 165 | Priority 1 |
| 03048D | Asia Pacific International College Pty Ltd | 495 | Priority 3 |
| 04231H | Astra Institute of Higher Education | 50 | Priority 3 |
| 04181B | Australasian Academy of Higher Education | 145 | Priority 3 |
| 03836 | Australia Advance Education Group Pty Ltd | 445 | Priority 3 |
| 01108B | Australian Academy of Music and Performing Arts | 50 | Priority 1 |
| 03809A | Australian Campus Management Pty Ltd | 610 | Priority 3 |
| 03943F | Australian Chiropractic College Limited | 50 | Priority 1 |
| 00231G | Australian College of Natural Medicine Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03761A | Australian College of Nursing Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03392K | Australian College of the Arts Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 04102F | Australian Data and Cyber Institute | 50 | Priority 1 |
| 03662D | Australian Film, Television and Radio School | 50 | Priority 1 |
| 04168K | Australian Guild of Education Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 04191M | Australian Institute of Advanced Technologies | 55 | Priority 3 |
| 03171A | Australian Institute of Business and Management Pty Ltd | 1165 | Priority 3 |
| 03844J | Australian Institute of Business Intelligence Pty Ltd | 165 | Priority 3 |
| 03147A | Australian Institute of Higher Education Pty Ltd | 555 | Priority 3 |
| 03769D | Australian Institute of Management Education and Training Pty Limited | 0 | Priority 3 |
| 04095M | Australian Institute of Professional Counsellors | 50 | Priority 3 |
| 03996D | Australian Institute of Technology and Commerce Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03847F | Australian School of Accounting Pty Ltd | 195 | Priority 2 |
| 04289A | Australian School of Business Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 02948J | Australian University College of Divinity Ltd | 55 | Priority 1 |
| 02650E | Australian University of Theology Limited | 50 | Priority 1 |
| 04345J | BBS Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 00017B | Bond University | 800 | Priority 1 |
| 02015K | Bureau of Meteorology | 50 | Priority 1 |
| 02738G | Campion Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 01016F | Christian Heritage College | 50 | Priority 1 |
| 01718J | CIC Higher Education Pty Ltd | 155 | Priority 1 |
| 02042G | Colleges of Business and Technology (WA) Pty Ltd | 455 | Priority 1 |
| 03744B | Crown Institute of Higher Education Pty Ltd | 585 | Priority 3 |
| 04122B | Danford Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 03932J | ECA Higher Education Institute Pty Ltd | 105 | Priority 3 |
| 01312J | Edith Cowan College Pty Ltd | 515 | Priority 1 |
| 04342A | Education and Career Hub Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 00561M | Educational Enterprises Australia Pty Ltd | 85 | Priority 3 |
| 03879J | Edvantage Institute Australia Pty Ltd | 125 | Priority 1 |
| 03390A | Elite Education Institute Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03567C | Engineering Institute of Technology Pty Ltd | 165 | Priority 1 |
| 02804C | EQUALS International (Aust) Pty Ltd | 245 | Priority 1 |
| 02664K | Excelsia University College | 525 | Priority 3 |
| 04218E | Global Leadership Institute | 50 | Priority 2 |
| 02571D | Group Colleges Australia Pty Ltd | 410 | Priority 3 |
更多其他高等教育及職業培訓院校資訊請聯繫愛可蒂領取。
❯❯❯ 115號部長令說明
新的115號部長令旨在配合2026年National Planning Level(簡稱「NPL」)全國國際學生名額規劃,以及政府於八月公佈的相關政策措施,以確保學簽審理進度與澳洲各教育機構的招生配額保持緊密銜接。
根據新指令,簽證審理資源將在整個教育產業間更公平地分配,新增了優先級三 Priority 3。對於能夠根據NPL中所指示的配額維持其國際學生招生的教育機構,政府將給予較快的簽證審理優先順序。
相對地,若該機構的 National Overseas Student Capacity 全國國際學生招生名額(簡稱 "NOSC")超出分配額的115%,將被歸入優先級三 Priority 3,延長其國際學生的簽證審理時間。
對於澳洲境外的學生簽證申請設定三級優先處理模式。分別是:
Priority 1 – High(優先級一)
Priority 2 - Standard(優先二)
Priority 3 - Standard(優先級三)
更多MD115相關資訊請參閱:11月10日官宣:移民局公佈新規 MD115,最新澳洲學簽審理優先順序再受影響
2026年已過半,包括新南威爾士大學、昆士蘭大學、墨爾本大學、雪梨大學、蒙納士大學以及埃迪斯科文大學的多所公立大學已降級為優先級二;並且其他高等教育學校已經使用超過今年的總配額。其它公立大學和TAFE雖依然為優先級一,部分技職學校已經降為優先級二或三,目前按照移民局的規定,仍是優先級一的多數學生簽證審理時間應該較快,但隨著越來越多學校越接近其招生配額,簽證申請時間將陸續開始受影響。
澳洲學生簽證申請費也在2026年7月1號開始上漲25%,除了特定族群可享有較低的學簽申請費用,多數學生每次申請澳洲學生簽證費用調漲至澳幣$2,500。
最新澳洲簽證申請費用請參閱:7月1日新財年開始,澳洲各類簽證申請費漲價!附各類常見簽證費用及說明
澳洲留學和簽證政策不斷改動,為避免影響開學和後續個人計劃,有意願申請學生簽證的同學都應該儘早做好準備!關注愛可蒂隨時為大家更新澳洲政府最新配額相關數據。
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2026年7月
最新簽證訊息請關注愛可蒂




