485畢業生工作簽證全名為 Temporary Graduate Visa (Subclass 485),是留學生中最熱門的簽證之一。在澳洲讀書滿兩年的時間,畢業後就有機會申請該簽證。取得該簽證後,可以在澳洲生活工作1.5 - 5年。
澳洲移民局官員宣布自2026年3月1日起,485畢業生工作簽證申請費調漲翻倍,從原本的澳幣$2,300漲至澳幣$4,600。
在近一年多的時間內,移民局已經3次調漲485工簽的申請費,2025年2月1日從澳幣1,945漲至澳幣$2,235,並於2025年7月1日再次調漲到澳幣$2,300。
485簽證費調整細項
類別一:Post-Higher Education Work stream高等教育類別
類別二:Post-Vocational Education Work stream 職業技術類別
- 主申請人:澳幣$4,600(之前為澳幣$2,300)
- 副申請人 (18歲以上):澳幣$2,300 (之前為澳幣$1,150)
- 副申請人 (18歲以下):澳幣$1,160 (之前為澳幣$580)
Second Post-Higher Education Work stream高等教育類別續簽
- 主申請人:$1,810澳幣 (之前為$905澳幣)
- 副申請人 (18歲以上):$910澳元 (之前為$455澳元)
- 副申請人 (18歲以下):$460澳幣 (之前為$230澳幣)
某些特定海島國家則不受此簽證調漲影響。不受簽證費調漲的護照持有者國家有以下:
- Federated States of Micronesia 密克羅尼西亞聯邦
- Fiji 斐濟
- Kiribati 吉里巴斯
- Nauru 諾魯
- Palau 帛琉
- Papua New Guinea 巴布新幾內亞
- Republic of the Marshall Islands 馬紹爾群島共和國
- Samoa 薩摩亞
- Solomon Islands 所羅門群島
- Timor-Leste 東帝汶
- Tonga 東加
- Tuvalu 吐瓦魯
- Vanuatu 萬那杜
❯❯❯ 2026年總配額最新狀況
自澳洲政府於2025年11月發布的全新部長令Ministerial Direction 115(簡稱MD115)正式生效後,澳洲國際學生配額進入2026年的執行期。從截止至2026年3月20號的PRISMS政府官方資料來看,澳洲各院校已使用170,300個配額。使用率已達到總名額295,000的的58%,相比上個月底增長3%,其中有51%的學生開始學習或已獲得學生簽證。
| 總指標配額 | 2026 年現有及未來 NOSC | 持學生簽證 2026 年現有及未來 NOSC |
2026 年現有 NOSC | |
|---|---|---|---|---|
| 高等教育 | 196,200 | 124,100 | 109,400 | 89,500 |
| 公立大學 | 161,500 | 91,400 | 80,700 | 69,000 |
| 其他院校 | 34,700 | 32,700 | 28,700 | 20,500 |
| 技職類院校 | 94,300 | 46,200 | 41,100 | 24,300 |
| Total | 295,000 | 170,300 | 150,500 | 113,800 |
| 58% | 51% | 39% |
不同類型學校的配額為:
- 澳洲公立大學:獲得161,500個名額,截至目前已使用91,400個名額。
- 其他高等院校:獲得34,700個名額,截至目前為止已經使用32,700個名額。
- 技職類院校:獲得了94,500個名額,截至目前為止已經使用46,200個名額。
❯❯❯ 各校配額使用情況
目前澳洲所有公立大學和公立技職學校都還是優先級一,但是已經有部分少數私立技職學校已經調降成優先級二和優先級三,下面一起跟愛可蒂來看看2026年澳洲各院校的國際學生配額和優先審核級別:
【公立大學】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 04249J | Adelaide University | 7350 | Priority 1 |
| 00004G | Australian Catholic University Limited | 1900 | Priority 1 |
| 00120C | Australian National University | 3750 | Priority 1 |
| 00219C | Central Queensland University | 3170 | Priority 1 |
| 00300K | Charles Darwin University (CDU) | 2740 | Priority 1 |
| 00005F | Charles Sturt University (CSU) | 1775 | Priority 1 |
| 00301J | Curtin University | 4100 | Priority 1 |
| 00113B | Deakin University (Deakin) | 6550 | Priority 1 |
| 00279B | Edith Cowan University | 3600 | Priority 1 |
| 00103D | Federation University Australia | 1800 | Priority 1 |
| 00114A | Flinders University | 3000 | Priority 1 |
| 00233E | Griffith University | 3950 | Priority 1 |
| 00117J | James Cook University | 2200 | Priority 1 |
| 00115M | La Trobe University (La Trobe) | 4800 | Priority 1 |
| 00002J | Macquarie University (Macquarie) | 5250 | Priority 1 |
| 00008C | Monash University (Monash) | 11300 | Priority 1 |
| 00125 | Murdoch University (Murdoch) | 3900 | Priority 1 |
| 00213J | Queensland University of Technology (QUT) | 4750 | Priority 1 |
| 00122A | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 8199 | Priority 1 |
| 01241G | Southern Cross University (SCU) | 1500 | Priority 1 |
| 00111D | Swinburne University of Technology | 4523 | Priority 1 |
| 00116K | The University of Melbourne (UniMelb) | 10500 | Priority 1 |
| 00098G | The University of New South Wales (UNSW) | 10350 | Priority 1 |
| 00109J | The University of Newcastle (UoN) | 2425 | Priority 1 |
| 01032F | The University of Notre Dame Australia | 800 | Priority 1 |
| 00025B | The University of Queensland | 8050 | Priority 1 |
| 00026A | The University of Sydney | 11900 | Priority 1 |
| 00126G | The University of Western Australia (UWA) | 3550 | Priority 1 |
| 00212K | University of Canberra | 1800 | Priority 1 |
| 00003G | University of New England | 700 | Priority 1 |
| 00244B | University of Southern Queensland | 1000 | Priority 1 |
| 02225M | University of Southern Queensland | 50 | Priority 1 |
| 00586B | University of Tasmania (UTAS) | 2250 | Priority 1 |
| 00099F | University of Technology Sydney (UTS) | 5050 | Priority 1 |
| 01595D | University of the Sunshine Coast | 1675 | Priority 1 |
| 00102E | University of Wollongong (UoW) | 3700 | Priority 1 |
| 00124K | Victoria University | 2657 | Priority 1 |
| 02475D | Victoria University | 1450 | Priority 1 |
| 00917K | Western Sydney University | 4000 | Priority 1 |
【TAFE】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 02411J | Box Hill Institute | 128 | Priority 1 |
| 00881F | Chisholm Institute | 80 | Priority 1 |
| 00012G | Holmesglen Institute | 389 | Priority 1 |
| 00724G | Melbourne Polytechnic | 446 | Priority 1 |
| 03020E | TAFE Queensland | 1423 | Priority 1 |
| 00092B | TAFE SA | 358 | Priority 1 |
| 00591E | Technical and Further Education Commission | 1461 | Priority 1 |
| 01505M | William Angliss Institute of TAFE | 534 | Priority 1 |
【其他高等教育及職業培訓院校】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 00958A | Alphacrucis University College Limited | 95 | Priority 1 |
| 03853H | Eastern College Australia Limited | 70 | Priority 1 |
| 00986G | Perth Bible College (Inc) | 50 | Priority 1 |
| 01768K | Sydney Institute of Health Sciences Pty Ltd | 70 | Priority 1 |
| 02731D | Avondale University | 70 | Priority 1 |
| 03375M | AUSTRALIAN COLLEGE OF CHRISTIAN STUDIES LTD | 70 | Priority 1 |
| 02439G | Academies Australasia Polytechnic Pty Limited | 200 | Priority 3 |
| 02155J | Academy of Interactive Technology | 125 | Priority 1 |
| 01328A | ACAP University College | 310 | Priority 3 |
| 00197D | Acknowledge Education Pty Ltd | 2140 | Priority 1 |
| 01822J | ACPE Limited | 50 | Priority 1 |
| 03763K | Adelaide Institute of Higher Education Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03986F | AIE Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 04059D | Analytics Institute of Australia Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 03967J | Apex Institute of Higher Education Pty Ltd | 165 | Priority 1 |
| 03048D | Asia Pacific International College Pty Ltd | 495 | Priority 3 |
| 04231H | Astra Institute of Higher Education | 50 | Priority 3 |
| 04181B | Australasian Academy of Higher Education | 145 | Priority 1 |
| 03836 | Australia Advance Education Group Pty Ltd | 445 | Priority 2 |
| 01108B | Australian Academy of Music and Performing Arts | 50 | Priority 1 |
| 03809A | Australian Campus Management Pty Ltd | 610 | Priority 2 |
| 03943F | Australian Chiropractic College Limited | 50 | Priority 1 |
| 00231G | Australian College of Natural Medicine Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03761A | Australian College of Nursing Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03392K | Australian College of the Arts Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 04102F | Australian Data and Cyber Institute | 50 | Priority 1 |
| 03662D | Australian Film, Television and Radio School | 50 | Priority 1 |
| 04168K | Australian Guild of Education Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 04191M | Australian Institute of Advanced Technologies | 55 | Priority 3 |
| 03171A | Australian Institute of Business and Management Pty Ltd | 1165 | Priority 3 |
| 03844J | Australian Institute of Business Intelligence Pty Ltd | 165 | Priority 3 |
| 03147A | Australian Institute of Higher Education Pty Ltd | 555 | Priority 3 |
| 03769D | Australian Institute of Management Education and Training Pty Limited | 0 | Priority 3 |
| 04095M | Australian Institute of Professional Counsellors | 50 | Priority 3 |
| 03996D | Australian Institute of Technology and Commerce Pty Ltd | 55 | Priority 1 |
| 03847F | Australian School of Accounting Pty Ltd | 195 | Priority 1 |
| 04289A | Australian School of Business Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 02948J | Australian University College of Divinity Ltd | 55 | Priority 1 |
| 02650E | Australian University of Theology Limited | 50 | Priority 1 |
| 04345J | BBS Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 00017B | Bond University | 800 | Priority 1 |
| 02015K | Bureau of Meteorology | 50 | Priority 1 |
| 02738G | Campion Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 01016F | Christian Heritage College | 50 | Priority 1 |
| 01718J | CIC Higher Education Pty Ltd | 155 | Priority 1 |
| 02042G | Colleges of Business and Technology (WA) Pty Ltd | 455 | Priority 1 |
| 03744B | Crown Institute of Higher Education Pty Ltd | 585 | Priority 3 |
| 04122B | Danford Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 03932J | ECA Higher Education Institute Pty Ltd | 105 | Priority 2 |
| 01312J | Edith Cowan College Pty Ltd | 515 | Priority 1 |
| 04342A | Education and Career Hub Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 00561M | Educational Enterprises Australia Pty Ltd | 85 | Priority 3 |
| 03879J | Edvantage Institute Australia Pty Ltd | 125 | Priority 1 |
| 03390A | Elite Education Institute Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03567C | Engineering Institute of Technology Pty Ltd | 195 | Priority 1 |
| 02804C | EQUALS International (Aust) Pty Ltd | 245 | Priority 1 |
| 02664K | Excelsia University College | 525 | Priority 2 |
| 04218E | Global Leadership Institute | 50 | Priority 1 |
| 02571D | Group Colleges Australia Pty Ltd | 410 | Priority 3 |
更多其他高等教育及職業培訓院校資訊請聯繫愛可蒂領取。
❯❯❯ 115號部長令說明
新的115號部長令旨在配合2026年National Planning Level(簡稱「NPL」)全國國際學生名額規劃,以及政府於八月公佈的相關政策措施,以確保學簽審理進度與澳洲各教育機構的招生配額保持緊密銜接。
根據新指令,簽證審理資源將在整個教育產業間更公平地分配,新增了優先級三 Priority 3。對於能夠根據NPL中所指示的配額維持其國際學生招生的教育機構,政府將給予較快的簽證審理優先順序。
相對地,若該機構的 National Overseas Student Capacity 全國國際學生招生名額(簡稱 "NOSC")超出分配額的115%,將被歸入優先級三 Priority 3,延長其國際學生的簽證審理時間。
對於澳洲境外的學生簽證申請設定三級優先處理模式。分別是:
Priority 1 – High(優先級一)
Priority 2 - Standard(優先二)
Priority 3 - Standard(優先級三)
更多MD115相關資訊請參閱:11月10日官宣:移民局公佈新規 MD115,最新澳洲學簽審理優先順序再受影響
新配額已經啟用幾個月,雖然所有大學和多數技職學校目前都還屬於優先級一,但是我們看到其他高等教育學校已經使用超過90%的配額,按照移民局的規定這類學校的學簽申請會開始變慢,隨著越來越多學校越來越接近其招生配額,愛可蒂預計之後會有更多學校的優先等級會調降。
澳洲留學和簽證政策不斷改動,為避免影響開學和後續個人計劃,有意向申請學生簽證的同學們都應該儘早做好準備!關注愛可蒂隨時為大家更新澳洲政府最新配額相關數據。
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2026年3月
最新簽證訊息請關注愛可蒂




