2024年12月19日,澳洲政府實施了新的111號部長令 Ministerial Direction 111,新的111號部長令從2024年12月19日開始生效。如今2025年已經過去一大半,該法令實施情況如何?各校配額使用情形如何?今天愛可蒂就來帶大家看看最新狀況。
❯❯❯ 2025年配額整體使用情況
新數據顯示,截至2025年9月26日,目前配額使用量已達總量的103%。
| Total Indicative Allocations |
Current and future 2025 NOSCS |
Current and future 2025 NOSCs with student visas |
Current 2025 NOSCS |
|
|---|---|---|---|---|
| Higher Education | 176,300 | 192,900 | 179,800 | 177,700 |
| Public Universities | 145,300 | 138,900 | 135,600 | 132,900 |
| Other higher education providers | 31,000 | 54,000 | 44,200 | 44,800 |
| Vocational education and training | 93,000 | 84,400 | 54,000 | 69,600 |
| Total | 269,300 | 277,300 | 233,800 | 247,300 |
| 103% | 87% | 92% |
與嚴格限制學生總數不同,現行規定下,一旦某一院校的招生名額達到其配額的80%,該校境外學生簽證審理速度就會減慢。這項政策可以抑制招生激增,但並未完全禁止招生。
不同類型學校的配額及使用為:
- 澳洲公立大學:獲得145,300個名額,預計入學率將達到其配額的95%左右。
- 其他高等教育學校:獲得31,000個名額,預計將超過目標,達到其分配名額的172%。
- 技職類院校:獲得了93,000個名額,預計入學率為其配額的90%。
❯❯❯ 各校配額使用情況
一些熱門學校的配額使用情況如下圖所見,若所示為Priority 2 - Standard,表明該校已經使用超過了80%的配額,甚至可能已經額滿。依照9月官員宣最新數據,可以看見澳洲八大皆已是Priority 2,多數仍在Priority 1的皆為在偏遠地區的大學,澳洲政府的公立技職學校皆都還是Priority 1。
【公立大學】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 00004G | Australian Catholic University Limited | 1700 | Priority 2 - Standard |
| 00120C | Australian National University | 3400 | Priority 2 - Standard |
| 00219C | Central Queensland University | 3020 | Priority 2 - Standard |
| 00300K | Charles Darwin University (CDU) | 2290 | Priority 2 - Standard |
| 00005F | Charles Sturt University (CSU) | 1000 | Priority 2 - Standard |
| 00301J | Curtin University | 3500 | Priority 2 - Standard |
| 00113B | Deakin University (Deakin) | 5700 | Priority 2 - Standard |
| 00279B | Edith Cowan University | 3600 | Priority 1 - High |
| 00103D | Federation University Australia | 1100 | Priority 2 - Standard |
| 00114A | Flinders University | 3000 | Priority 1 - High |
| 00233E | Griffith University | 3600 | Priority 1 - High |
| 00117J | James Cook University | 2200 | Priority 1 - High |
| 00115M | La Trobe University (La Trobe) | 4100 | Priority 1 - High |
| 00002J | Macquarie University (Macquarie) | 4500 | Priority 2 - Standard |
| 00008C | Monash University (Monash) | 10390 | Priority 2 - Standard |
| 00125 | Murdoch University (Murdoch) | 3500 | Priority 2 - Standard |
| 00213J | Queensland University of Technology (QUT) | 4500 | Priority 2 - Standard |
| 00122A | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 7193 | Priority 2 - Standard |
| 01241G | Southern Cross University (SCU) | 1300 | Priority 2 - Standard |
| 00111D | Swinburne University of Technology | 4523 | Priority 1 - High |
| 00123M | The University of Adelaide (Adelaide) | 4220 | Priority 2 - Standard |
| 00116K | The University of Melbourne (UniMelb) | 9300 | Priority 2 - Standard |
| 00098G | The University of New South Wales (UNSW) | 9500 | Priority 2 - Standard |
| 00109J | The University of Newcastle (UoN) | 1600 | Priority 2 - Standard |
| 01032F | The University of Notre Dame Australia | 700 | Priority 2 - Standard |
| 00025B | The University of Queensland | 7050 | Priority 2 - Standard |
| 00026A | The University of Sydney | 11900 | Priority 2 - Standard |
| 00126G | The University of Western Australia (UWA) | 3000 | Priority 2 - Standard |
| 00212K | University of Canberra | 1500 | Priority 2 - Standard |
| 00003G | University of New England | 700 | Priority 1 - High |
| 00121B | University of South Australia (UniSA) | 2530 | Priority 2 - Standard |
| 00244B | University of Southern Queensland | 950 | Priority 2 - Standard |
| 02225M | University of Southern Queensland | 50 | Priority 1 - High |
| 00586B | University of Tasmania (UTAS) | 2200 | Priority 1 - High |
| 00099F | University of Technology Sydney (UTS) | 4800 | Priority 2 - Standard |
| 01595D | University of the Sunshine Coast | 1200 | Priority 2 - Standard |
| 00102E | University of Wollongong (UoW) | 3600 | Priority 1 - High |
| 00124K | Victoria University | 2357 | Priority 1 - High |
| 02475D | Victoria University | 1300 | Priority 2 - Standard |
| 00917K | Western Sydney University | 3400 | Priority 2 - Standard |
【TAFE】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 02411J | Box Hill Institute | 123 | Priority 1 - High |
| 00881F | Chisholm Institute | 75 | Priority 1 - High |
| 00012G | Holmesglen Institute | 384 | Priority 1 - High |
| 00724G | Melbourne Polytechnic | 431 | Priority 1 - High |
| 03020E | TAFE Queensland | 1418 | Priority 1 - High |
| 00092B | TAFE SA | 353 | Priority 1 - High |
| 00591E | Technical and Further Education Commission | 1436 | Priority 1 - High |
| 01505M | William Angliss Institute of TAFE | 529 | Priority 1 - High |
【其他高等學歷院校】
| CRICOS code |
學校名稱 Provider |
Indicative Allocation |
總配額和優先級 Allocation Status |
|---|---|---|---|
| 04095M | Australian Institute of Professional Counsellors | 20 | Priority 2 - Standard |
| 03996D | Australian Institute of Technology and Commerce Pty Ltd | 50 | Priority 2 - Standard |
| 03847F | Australian School of Accounting Pty Ltd | 190 | Priority 2 - Standard |
| 02948J | Australian University College of Divinity Ltd | 50 | Priority 1 - High |
| 02650E | Australian University of Theology Limited | 15 | Priority 1 - High |
| 02731D | Avondale University | 40 | Priority 1 - High |
| 04345J | BBS Higher Education Pty Ltd | 10 | Priority 1 - High |
| 00017B | Bond University | 360 | Priority 2 - Standard |
| 02015K | Bureau of Meteorology | 10 | Priority 1 - High |
| 02738G | Campion Institute Limited | 10 | Priority 1 - High |
| 01016F | Christian Heritage College | 15 | Priority 1 - High |
| 01718J | CIC Higher Education Pty Ltd | 150 | Priority 1 - High |
| 02042G | Colleges of Business and Technology (WA) Pty Ltd | 440 | Priority 2 - Standard |
| 03744B | Crown Institute of Higher Education Pty Ltd | 570 | Priority 2 - Standard |
| 04122B | Danford Higher Education Pty Ltd | 10 | Priority 2 - Standard |
| 03853H | Eastern College Australia Limited | 30 | Priority 1 - High |
| 03932J | ECA Higher Education Institute Pty Ltd | 100 | Priority 2 - Standard |
| 01312J | Edith Cowan College Pty Ltd | 500 | Priority 1 - High |
| 04342A | Education and Career Hub Pty Ltd | 10 | Priority 2 - Standard |
| 00561M | Educational Enterprises Australia Pty Ltd | 80 | Priority 2 - Standard |
| 03879J | Edvantage Institute Australia Pty Ltd | 120 | Priority 2 - Standard |
| 03390A | Elite Education Institute Pty Ltd | 50 | Priority 2 - Standard |
| 03567C | Engineering Institute of Technology Pty Ltd | 190 | Priority 2 - Standard |
| 02804C | EQUALS International (Aust) Pty Ltd | 230 | Priority 1 - High |
| 02664K | Excelsia University College | 510 | Priority 2 - Standard |
| 04218E | Global Leadership Institute | 10 | Priority 1 - High |
| 02571D | Group Colleges Australia Pty Ltd | 400 | Priority 2 - Standard |
| 03845H | Higher Education Leadership Institute | 20 | Priority 1 - High |
| 02639M | Holmes Institute Pty Ltd | 430 | Priority 2 - Standard |
| 02727M | Holmes Institute Pty Ltd | 380 | Priority 2 - Standard |
| 02767C | Holmes Institute Pty Ltd | 170 | Priority 2 - Standard |
| 02914G | ICHM Pty Ltd | 90 | Priority 2 - Standard |
| 04219D | IIBIT AHE Pty Ltd | 10 | Priority 2 - Standard |
| 04229B | Imperial Engineering Education | 10 | Priority 2 - Standard |
| 03407G | Institute of Health & Management Pty Ltd | 80 | Priority 2 - Standard |
| 01484M | International College of Management, Sydney Pty Limited | 310 | Priority 2 - Standard |
| 03345F | International Institute of Business & Technology (Australia) Pty Ltd (IIBT) | 10 | Priority 1 - High |
| 04294D | Iona Trinity College | 10 | Priority 1 - High |
| 03720K | Jazz Music Institute Pty Ltd | 10 | Priority 1 - High |
| 01259J | JMC Pty Limited | 110 | Priority 1 - High |
| 02426B | Kaplan Business School Pty Ltd | 3170 | Priority 2 - Standard |
| 03127E | Kaplan Higher Education Pty Ltd | 140 | Priority 1 - High |
| 00161E | Kent Institute Australia Pty Ltd | 348 | Priority 2 - Standard |
❯❯❯ 2026年配額狀況
目前政府隻公佈了技職類院校2026年的留學生配額,各所大學的配額暫未公佈,但根據政府消息,任何活躍的學校在2026年的配額都不會低於2025年的配額。並且公立大學如果可以證明其在加強與東南亞的聯繫,並可以提供學生住宿,確保國際學生和當地學生都能獲得安全、便利的住房條件,則可以申請額外的配額。
另外,從2026年起,就讀澳洲公立大學附屬銜接課程的學生,或是就讀大學指定的TAFE銜接課程的學生,其配額只算在銜接課程院校中,不會佔用大學名額。
❯❯❯ Ministerial Direction 111
而新的111號部長令則規定,將對於澳洲境外的學生簽證申請設置兩級優先處理模式,分別是
Priority 1 – High(優先級一:高級)
Priority 2 - Standard(優先級二:標準)
不同的優先順序有不同的審理順序。但111號部長指令不代表國際學生配額限制,也不會成為準簽或拒簽的參考標準。
Priority 1 – High
適用於與高等教育/職業教育訓練學校相關的境外學生簽證申請,且這些學校尚未達到 PRISMS(教育部管理入學資訊的系統)的優先審核門檻(即留學生人數配額的80%)。一旦學校達到優先門檻,簽證審核將按照另一個優先類別 Priority 2 - Standard 進行
除上述未達門檻學校的學生簽證申請外,Priority 1 – High 簽證審核也適用於一系列其他類別的學生類型,例如:
- 國小學生
- 單讀英文學生
- TAFE學生
- 機師培訓學生
- 研究型碩士或博士課程學生
- 外交學生/ 澳洲國防學生 / 英聯邦資助的學生
- 獲得澳洲政府/其他國家政府獎學金學生
- 跨國教育安排學生
- 來自太平洋和東帝汶的學生
- 後續加入學生簽證未婚和未滿18歲的副申請人
Priority 2 - Standard
適用於:
- 已達到優先審核門檻學校的學生
- 後續加入學生簽的副申請人
- 其他境外申請學生
簡單來說,就是當一所高等教育院校/技職類院校的留學生人數超過其配額的80%後,則該所學校的境外學生簽證審核變為 Priority 2 - Standard,因優先級降低,審核速度變慢。
在移民局的計畫下,優先順序1的簽證審理時間為1週至4週,優先順序2的簽證審理時間為5週至8週。但具體審理時間也取決於申請數量、完整性檢查、申請的完整性、申請人具體情況等各種因素。
澳洲留學和簽證政策不斷地改動,為避免影響開學和後續個人計劃,如果你心儀院校也是熱門留學選擇之一,建議大家提早申請,有意向申請學生簽證的同學們也可以儘早做好準備。歡迎國際學生聯繫愛可蒂以獲得更多澳洲留學指導以及獲取最新政策。
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2025年10月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂




