世界知名學科排名 - QS World University Rankings 剛剛公佈了萬眾矚目的2026年各專業學科排名-QS World University Rankings by Subject 2026。
身為世界大學知名排行榜之一,QS每年的多項排名都備受矚目。例如去年年中QS公佈的2026年世界大學排名,詳情請見👉2026年QS全球大學排名公佈,澳洲大學表現依舊搶眼!九所大學穩居全球前100!
那麼今天就和愛可蒂一起來看看這次QS學科排名的最新情況吧~
❯❯❯ 學科大類排名
QS 學科排行榜共分為5個大類,每個大類下細分不同的學科方向,5個大類分別是:
- Arts & Humanities 人文社科
- Engineering and Technology 工程技術
- Life Sciences & Medicine 生命科學 & 醫學
- Natural Sciences 自然科學
- Social Sciences & Management 社科 & 管理
愛可蒂為大家整理了澳洲大學在5個大類中的排名:(僅列出世界排名前200的院校,完整版請見QS官網)
Social Sciences & Management
社科 & 管理
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.19 | 墨爾本大學 | |
| No.26 | 雪梨大學 | |
| No.27 | 新南威爾士大學 | |
| No.34 | 蒙納士大學 | |
| No.36 | 澳洲國立大學 | |
| No.53 | 昆士蘭大學 | |
| No.68 | 阿德萊德大學 | |
| No.96 | 麥考瑞大學 | |
| No.101 | 雪梨科技大學 | |
| No.149 | 西澳大學、墨爾本皇家理工大學 | |
| No.184 | 昆士蘭科技大學 | |
| No.185 | 迪肯大學 | |
| No.199 | 格里菲斯大學 | |
Engineering & Technology
工程技術
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.33 | 新南威爾士大學 | |
| No.45 | 墨爾本大學 | |
| No.46 | 雪梨大學 | |
| No.51 | 蒙納士大學 | |
| No.73 | 昆士蘭大學 | |
| No.74 | 澳洲國立大學 | |
| No.77 | 雪梨科技大學 | |
| No.78 | 阿德萊德大學 | |
| No.123 | 墨爾本皇家理工大學 | |
| No.162 | 科廷大學 | |
| No.166 | 昆士蘭科技大學 | |
| No.188 | 西澳大學 | |
Arts & Humanities
人文科系
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.16 | 墨爾本大學 | |
| No.28 | 雪梨大學 | |
| No.31 | 澳洲國立大學 | |
| No.55 | 蒙納士大學 | |
| No.66 | 新南威爾士大學 | |
| No.71 | 墨爾本皇家理工大學 | |
| No.79 | 昆士蘭大學 | |
| No.112 | 麥考瑞大學 | |
| No.131 | 阿德萊德大學 | |
| No.179 | 雪梨科技大學 | |
Natural Sciences
自然科學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.36 | 澳洲國立大學 | |
| No.39 | 新南威爾士大學 | |
| No.49 | 墨爾本大學 | |
| No.54 | 雪梨大學 | |
| No.57 | 昆士蘭大學 | |
| No.58 | 蒙納士大學 | |
| No.84 | 阿德萊德大學 | |
| No.131 | 西澳大學 | |
| No.161 | 科廷大學 | |
| No.179 | 雪梨科技大學 | |
Life Sciences & Medicine
生命科學 & 醫學
| 世界排名 | 大學 | |
|---|---|---|
| No.14 | 墨爾本大學 | |
| No.23 | 雪梨大學 | |
| No.26 | 蒙納士大學 | |
| No.33 | 昆士蘭大學 | |
| No.54 | 新南威爾士大學 | |
| No.85 | 阿德萊德大學 | |
| No.97 | 西澳大學 | |
❯❯❯ 具體學科方向排名
上述5個學科大類中又細分為不同的學科方向,這裡我們為大家整理一些熱門的學科排名,包括:商科、法律、工程、電腦、醫學、護理、牙醫、運動、教育與培訓、傳媒與多媒體、藝術與設計等學科的排名情況:(僅列出世界排名前100的院校,完整版請見QS官網版)
商業管理
| No.42 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.48 | 新南威爾士大學 |
| No.54 | 雪梨大學 |
| No.57 | 蒙納士大學 |
| No.85 | 澳洲國立大學 |
| No.93 | 昆士蘭大學 |
會計金融
| No.24 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.27 | 雪梨大學 |
| No.29 | 新南威爾士大學 |
| No.38 | 蒙納士大學 |
| No.47 | 澳洲國立大學 |
| No.68 | 昆士蘭大學 |
| No.69 | 麥考瑞大學 |
| No.85 | 阿德萊德大學 |
| No.95 | 墨爾本皇家理工大學 |
| No.98 | 雪梨科技大學 |
飯店旅遊管理
| No.21 | 藍山國際飯店管理學院 |
|---|---|
| No.28 | 格里菲斯大學 |
| No.31 | 昆士蘭大學 |
| No.51-100 | 蒙納士大學、 詹姆士庫克大學、新南威爾士大學 |
經濟學與計量經濟學
| No.36 | 蒙納士大學 |
|---|---|
| No.38 | 澳洲國立大學 |
| No.43 | 墨爾本大學 |
| No.48 | 雪梨大學 |
| No.56 | 新南威爾士大學 |
| No.76 | 昆士蘭大學 |
行銷
| No.38 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.43 | 新南威爾士大學 |
| No.49 | 蒙納士大學 |
| No.51-100 | 昆士蘭大學、澳國立大學、麥考瑞大學、雪梨大學 |
法律
| No.11 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.13 | 新南威爾士大學 |
| No.17 | 雪梨大學 |
| No.25 | 澳洲國立大學 |
| No.32 | 蒙納士大學 |
| No.60 | 昆士蘭大學 |
| No.63 | 阿德萊德大學 |
| No.75 | 雪梨科技大學 |
| No.93 | 麥考瑞大學 |
化學工程
| No.36 | 昆士蘭大學 |
|---|---|
| No.37 | 蒙納士大學 |
| No.39 | 墨爾本大學 |
| No.50 | 新南威爾士大學 |
| No.72 | 雪梨大學 |
| No.80 | 阿德萊德大學 |
電子電氣工程
| No.29 | 新南威爾士大學 |
|---|---|
| No.43 | 墨爾本大學 |
| No.47 | 雪梨大學 |
| No.64 | 雪梨科技大學 |
| No.67 | 澳洲國立大學 |
| No.77 | 蒙納士大學 |
| No.92 | 昆士蘭大學 |
機械、航空、製程
| No.45 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.46 | 新南威爾士大學 |
| No.56 | 雪梨大學 |
| No.70 | 蒙納士大學 |
土木結構工程
| No.22 | 新南威爾士大學 |
|---|---|
| No.29 | 墨爾本大學 |
| No.31 | 雪梨大學 |
| No.39 | 蒙納士大學 |
| No.51-100 | 昆士蘭大學、阿德萊德大學、墨爾本皇家理工大學、西澳大學、雪梨科技大學 |
電腦和資訊系統
| No.31 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.38 | 雪梨大學 |
| No.48 | 澳國立大學 |
| No.51 | 蒙納士大學 |
| No.54 | 新南威爾斯大學 |
| No.55 | 雪梨科技大學 |
| No.73 | 阿德萊德大學 |
| No.99 | 昆士蘭大學 |
數據科學&人工智慧
| No.31 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.38 | 雪梨大學 |
| No.44 | 澳洲國立大學 |
| No.45 | 雪梨科技大學 |
| No.48 | 蒙納士大學 |
| No.51-100 | 新南威爾士大學、昆士蘭大學、阿德萊德大學、墨爾本皇家理工大學 |
醫學
| No.20 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.26 | 雪梨大學 |
| No.33 | 蒙納士大學 |
| No.62 | 新南威爾士大學 |
| No.68 | 昆士蘭大學 |
護理
| No.16 | 雪梨科技大學 |
|---|---|
| No.19 | 蒙納士大學、 雪梨大學 |
| No.29 | 墨爾本大學 |
| No.30 | 格里菲斯大學 |
| No.36 | 伍倫貢大學 |
| No.38 | 迪肯大學 |
| No.42 | 拉籌伯大學 |
| No.50 | 阿德萊德大學、弗林德斯 |
| No.51-100 | 昆士蘭大學、昆士蘭科技大學、凱斯林大學、科廷大學 、伊迪斯可文大學 、紐卡斯爾大學、西雪梨大學 |
牙醫
| No.41 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.49 | 阿德萊德大學 |
| No.51-120 | 格里菲斯大學、 昆士蘭大學、 雪梨大學、西澳大學 |
運動相關學科
| No.2 | 昆士蘭大學 |
|---|---|
| No.3 | 雪梨大學 |
| No.11 | 墨爾本大學、迪肯大學 |
| No.29 | 拉籌伯大學 |
| No.34 | 西澳大學 |
| No.36 | 雪梨科技大學 |
| No.49 | 格里菲斯大學 |
| No.50 | 伊迪斯科文大學 |
| No.51-100 | 新南威爾斯大學、 昆士蘭科技大學、阿德萊德大學、 凱斯林大學、 科廷大學、 維多利亞大學 |
教育與培訓
| No.15 | 墨爾本大學 |
|---|---|
| No.18 | 蒙納士大學 |
| No.25 | 雪梨大學 |
| No.33 | 迪肯大學 |
| No.41 | 昆士蘭大學 |
| No.44 | 新南威爾士大學 |
| No.63 | 阿德萊德大學 |
藝術與設計
| No.19 | 墨爾本皇家理工大學 |
|---|---|
| No.60 | 墨爾本大學 |
| No.85 | 雪梨科技大學 |
| No.87 | 蒙納士大學 |
| No.93 | 新南威爾士大學 |
傳媒與多媒體
| No.19 | 昆士蘭科技大學 |
|---|---|
| No.22 | 墨爾本大學 |
| No.28 | 雪梨大學 |
| No.40 | 蒙納士大學 |
| No.51-120 | 新南威爾士大學、昆士蘭大學、墨爾本皇家理工大學、澳洲國立大學 |
建築與建設環境
| No.15 | 墨爾本皇家理工大學 |
|---|---|
| No.23 | 墨爾本大學 |
| No.28 | 雪梨大學 |
| No.33 | 新南威爾士大學 |
| No.51-100 | 昆士蘭大學、昆士蘭科技大學、阿德萊德大學、蒙納士大學、雪梨科技大學 |
❯❯❯ 評分指標
QS學科排名與QS大學排名的評分標準稍微差異,學科排名的評分指標分別如下:
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| Academic Reputation 學術聲望 | 基於學者的調查回應,顯示哪些大學在特定領域內被其他學者認為是研究表現優異的機構。調查結果會根據受訪者所識別的專業領域進行篩選,以確保評估的準確性。 |
| Employer Reputation 雇主聲譽 | 來自全球企業對畢業生的評價調查。受訪的企業會指出他們認為畢業生質量優秀的大學,並標明他們偏好聘請的專業領域。 |
| Research citations per paper 每份論文平均被引用數量 | 所有引用數據均來自 Elsevier Scopus 資料庫。為避免因少量高引用論文造成的異常情況,每個學科均設有最低論文發表門檻。此外,該指標的權重會根據不同學科的發表和引用模式進行調整,以反映各領域的學術特色。 |
| H-index 學者或單位的論文產出與影響力指標 | H 指數用來衡量一位學者或大學院系的研究產出與影響力。該指數基於研究人員最常被引用的論文數量及其被引用的次數,能有效評估學者的學術貢獻。 |
| International research network (by broad faculty area) 國際研究網絡 | IRN 指數衡量學術機構在全球範圍內建立和維持研究合作夥伴關係的能力,反映其國際學術合作的多樣性和穩定性。 |
更多具體專業學科的完整版排名,可至QS官網查看。
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2026年4月
最新訊息請聯繫愛可蒂




