新財年來臨,澳洲移民局公佈了2025年8月最新的189獨立技術移民和491偏遠地區技術移民(家庭擔保類別)的獲邀情況。
目前這兩個類別為週期性的邀請,每次邀請時間都不固定。上一輪邀請時間為2024年11月7日,時隔大半年後,2025年8月21日的EOI邀請數據官報新鮮出爐,速速跟愛可蒂一起圍觀最新的情況吧!
8月21日 EOI 獲邀情況
本輪邀請人數:
- 189獨立技術移民:6,887人
- 491偏遠地區家庭擔保:150人
最低 & 最高獲邀分數
本輪189最低獲邀分數為65分,最高獲邀分數為110分!
獲邀專業分析
189獨立技術移民針對的是澳洲中長期清單中的移民專業,在25-26新財年開始,第一輪189邀請雖然邀請人數不如上一輪多,但獲邀專業依然有100多個。獲邀專業包含緊缺職業醫生、護士、老師,技職類專業如藍領職業、以及熱門專業中的工程師、建築、律師等。不過其他一些熱門專業如會計、電腦、主廚未獲邀。
熱門專業狀況
189獨立技術移民採用分高優先的邀請原則,與先前輪次類似,本輪以65分基本分獲邀的專業主要以技職類為主,如砌磚工、木工、電工、排水工、水管工等。其他非技職類專業主要以80分的醫護類、85分教育類為主。
本輪新增獲邀的專業及獲邀分數有:
- 工程師:90~95分,大部分以90分為主
- 註冊護士/助產士:80分
- 中學/幼兒/特殊教育教師:85分
- 物理治療師:80分
- 職能治療師:80分
- 足部治療師:80分
- 驗光師:80分
- 醫療影像:80分
- 聽覺病矯正專家:80分
- 醫學檢驗:90分
- 獸醫:90分
- 事務律師:90分
- 建築/景觀建築師:90分
獲邀專業名單
職業中文名稱 | Occupation | 189獲邀分數 | 491獲邀分數 |
---|---|---|---|
精算師 | Actuary | 90 | N/A |
農業顧問 | Agricultural Consultant | 90 | N/A |
農業科學家 | Agricultural Scientist | 90 | N/A |
冷氣空調技師 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 70 |
辯護律師 | Barrister | 95 | N/A |
建築師 | Architect | 90 | N/A |
藝術管理員或經理 | Arts Administrator or Manager | 90 | N/A |
聽力矯正專家 | Audiologist | 80 | 65 |
生物化學家 | Biochemist | 90 | N/A |
生物技術學家 | Biotechnologist | 90 | N/A |
造船維修工 | Boat Builder and Repairer | 90 | N/A |
砌磚工 | Bricklayer | 65 | 70 |
心胸外科醫師 | Cardiologist | 80 | 80 |
木工 | Carpenter | 65 | N/A |
木工與細木工 | Carpenter and Joiner | 65 | N/A |
製圖師 | Cartographer | 90 | N/A |
化學工程師 | Chemical Engineer | 90 | N/A |
化學家 | Chemist | 90 | N/A |
幼兒園經理 | Child Care Centre Manager | 90 | N/A |
土木工程師 | Civil Engineer | 85 | N/A |
土木工程繪圖師 | Civil Engineering Draftsperson | 90 | N/A |
土木工程技術員 | Civil Engineering Technician | 90 | N/A |
臨床心理諮詢師 | Clinical Psychologist | 75 | N/A |
保育者 | Conservator | 90 | N/A |
工程項目經理 | Construction Project Manager | 90 | N/A |
皮膚科醫師 | Dermatologist | 100 | N/A |
放射科醫師 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 | N/A |
排水工 | Drainer | 65 | N/A |
學齡前幼兒教師 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 85 | N/A |
經濟學家 | Economist | 90 | N/A |
教育心理諮商師 | Educational psychologist | 85 | N/A |
電機工程繪圖師 | Electrical Engineering Draftsperson | 90 | N/A |
電機工程技術員 | Electrical Engineering Technician | 90 | N/A |
電工 | Electrician (General) | 65 | 75 |
職業中文名稱 | Occupation | 189獲邀分數 | 491獲邀分數 |
特殊電子器材技術工 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 95 | N/A |
電子工程師 | Electronics Engineer | 95 | N/A |
急診專科醫師 | Emergency Medicine Specialist | 80 | N/A |
工程經理 | Engineering Manager | 90 | N/A |
環境顧問 | Environmental Consultant | 90 | N/A |
環境經理 | Environmental Manager | 90 | N/A |
環境研究科學家 | Environmental Research Scientist | 90 | N/A |
其他未分類環境科學 | Environmental Scientists nec | 90 | N/A |
瓦斯工 | Gasfitter | 65 | 80 |
消化器官專科醫師 | Gastroenterologist | 80 | N/A |
纖維泥粉工 | Fibrous Plasterer | 90 | N/A |
食品技師 | Food Technologist | 90 | N/A |
護林員 | Forester | 90 | N/A |
普通科醫師 | General Practitioner | 80 | N/A |
地球物理學家 | Geophysicist | 90 | N/A |
玻璃工 | Glazier | 65 | N/A |
水文地質學家 | Hydrogeologist | 90 | N/A |
土地經濟學家 | Land Economist | 90 | N/A |
重症監護員 | Intensive Care Specialist | 80 | N/A |
細木工 | Joiner | 65 | N/A |
景觀建築師 | Landscape Architect | 90 | N/A |
生命科學家 | Life Scientist (General) | 90 | N/A |
其他未分類生命科學家 | Life Scientists nec | 90 | N/A |
管理諮詢師 | Management Consultant | 90 | N/A |
海洋生物學家 | Marine Biologist | 90 | N/A |
材料工程師 | Materials Engineer | 90 | N/A |
醫療放射診斷師 | Medical Diagnostic Radiographer | 80 | 90 |
醫療放射治療師 | Medical Radiation Therapist | 80 | N/A |
醫學檢驗師 | Medical Laboratory Scientist | 90 | N/A |
其他醫師 | Medical Practitioners nec | 80 | N/A |
電焊工 | Metal Fabricator | 105 | N/A |
甲等金屬機械工 | Metal Machinist (First Class) | 85 | N/A |
冶金學家 | Metallurgist | 90 | N/A |
氣象學家 | Meteorologist | 95 | N/A |
微生物學家 | Microbiologist | 90 | N/A |
助產士 | Midwife | 80 | 75 |
採礦工程師(不包括石油) | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 90 | N/A |
職業中文名稱 | Occupation | 189獲邀分數 | 491獲邀分數 |
音樂家(樂器) | Musician (Instrumental) | 90 | N/A |
其他未分類自然和物理科學專業人士 | Natural and Physical Science Professionals nec | 90 | N/A |
鈑金工 | Panelbeater | 90 | N/A |
神經科醫師 | Neurologist | 80 | N/A |
核醫學技術員 | Nuclear Medicine Technologist | 80 | N/A |
職業護士 | Nurse Practitioner | 80 | N/A |
眼科醫師 | Ophthamologist | 80 | N/A |
婦產科醫師 | Obstetrician and Gynaecologist | 80 | N/A |
職業治療師 | Occupational Therapist | 80 | N/A |
驗光師 | Optometrist | 80 | N/A |
骨外科醫師 | Orthopaedic Surgeon | 75 | N/A |
矯形師或假肢師 | Orthotist or Prosthetist | 75 | N/A |
整骨醫師 | Osteopath | 100 | N/A |
空間科學家 | Other Spatial Scientist | 90 | N/A |
小兒科醫師 | Paediatrician | 85 | N/A |
油漆工 | Painting Trades Worker | 70 | N/A |
石油工程師 | Petroleum Engineer | 90 | N/A |
物理學家 | Physicist | 90 | N/A |
物理治療師 | Physiotherapist | 80 | 80 |
水管工 | Plumber (General) | 65 | 80 |
足部治療師 | Podiatrist | 80 | N/A |
初級衛生保健組織經理 | Primary Health Organisation Manager | 90 | N/A |
心理醫師 | Psychiatrist | 80 | N/A |
其他未分類心理諮詢師 | Psychologists nec | 85 | N/A |
註冊老年護理護士 | Registered Nurse (Aged Care) | 80 | 80 |
註冊兒童家庭護士 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 | N/A |
註冊社區護士 | Registered Nurse (Community Health) | 80 | N/A |
註冊急診護士 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 80 | 65 |
註冊殘疾護士 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 80 | N/A |
註冊康復護士 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 80 | N/A |
註冊醫學實踐護士 | Registered Nurse (Medical Practice) | 80 | N/A |
註冊醫學護士 | Registered Nurse (Medical) | 80 | 65 |
註冊心理護士 | Registered Nurse (Mental Health) | 80 | 90 |
註冊兒科護士 | Registered Nurse (Paediatrics) | 80 | 85 |
職業中文名稱 | Occupation | 189獲邀分數 | 491獲邀分數 |
註冊手術護士 | Registered Nurse (Perioperative) | 80 | 85 |
註冊手術病房護士 | Registered Nurse (Surgical) | 80 | 80 |
其他未分類註冊護士 | Registered Nurses nec | 80 | N/A |
屋頂水管工 | Roof Plumber | 65 | N/A |
中學教師 | Secondary School Teacher | 85 | 80 |
事務律師 | Solicitor | 85 | N/A |
泥粉工 | Solid Plasterer | 65 | N/A |
超聲技師 | Sonographer | 80 | N/A |
特殊教育教師 | Special Needs Teacher | 85 | 80 |
一般醫學專科醫師 | Specialist Physician (General Medicine) | 80 | N/A |
其他內科醫師 | Specialist Physicians nec | 80 | N/A |
語言病理學家 | Speech Pathologist | 80 | 65 |
統計學家 | Statistician | 90 | N/A |
石匠 | Stonemason | 65 | N/A |
測量師 | Surveyor | 90 | N/A |
網球教練 | Tennis Coach | 95 | N/A |
胸腔科醫師 | Thoracic Medicine Specialist | 80 | N/A |
泌尿科醫師 | Urologist | 80 | N/A |
大學講師 | University Lecturer | 85 | 80 |
估價師 | Valuer | 90 | N/A |
獸醫 | Veterinarian | 90 | N/A |
磁磚工 | Wall and Floor Tiler | 65 | 75 |
甲等電焊工 | Welder (First Class) | 90 | N/A |
動物學家 | Zoologist | 90 | N/A |
州擔保獲邀情況
州擔保由各州政府運作、制定規則和進行邀請,和移民局的邀請並非同步。從2023-24財年開始,各州州擔保配額驟減,而188商業創新投資也已經停止發放,讓州擔保難度提升!不過對於留學生來說,以及對於許多不是中長期移民清單專業但有技能的申請人來說,州擔保190和偏遠地區州擔保491依然給大家提供了另一條移民途徑!
由於移民局尚未有公佈2025-26新財年的移民配額,因此各州還未有新財年的獲邀數據,下表為2024-25財年(2024年7月1日至2025年6月30日)各州/領地州擔保邀請情況:
各州擔保獲邀人數
州別 State | 190簽證配額 | 491簽證配額 |
---|---|---|
ACT 坎培拉 | 1,000 | 800 |
NSW 新州 | 3,000 | 2,000 |
NT 北領地 | 800 | 800 |
QLD 昆州 | 600 | 600 |
SA 南澳 | 3,000 | 800 |
TAS 塔州 | 2,100 | 760 |
VIC 維州 | 3,000 | 2,000 |
WA 西澳 | 3,000 | 2,000 |
邀請情況分析
自2024年以來,澳洲移民局許多新的移民政策已經開始實施,包括對學生簽證進行更嚴格的審核、對485畢業生工作簽證進行調整、英文要求更新等。
雖然政府表示會陸續實行新的移民政策,包括對於現有的技術移民評分表進行更新、推出新的職業清單、推出新的技術移民途徑,但截至目前189獨立技術移民依然沿用此前的政策在持續邀請,並且邀請人數、邀請情況都遠優於州擔保,可見不管政策如何變動,機會是留給有準備的人的!
雖然後續新政策來臨可能會對現有申請人產生一定影響,但澳洲簽證和移民政策總體上對於真正有技能且條件優秀的申請人依然充滿機會!
歡迎大家提前關注愛可蒂,我們將為大家帶來更多澳洲移民最新資訊!
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2025年9月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂