新年度新配額,此財政年度澳洲移民局原本宣布9月30號會發放第一次邀請,但是卻延期到10月15號才正式發布邀請,宣布了新財政年度第一次邀請189獨立技術移民的獲邀數據。上一輪邀請時間為2026年6月4號,時隔4個多月,最新EOI邀請官方數據新鮮出爐,快跟愛可蒂一起看看最新的邀請狀況吧!
10月15日 EOI 獲邀狀況
本輪邀請人數:
- 189獨立技術移民:20,000人
- 491偏遠地區家庭擔保:0人
最低 & 最高獲邀分數
本輪189最低獲邀分數為65分,最高獲邀分數為100分!
獲邀職業分析
189獨立技術移民針對的是澳洲中長期清單中的移民職業,在10月15日開始的這一輪的邀請中,獲邀職業超過150個。獲邀職業包含緊缺職業醫生、護士、社工、律師、中學老師,技職類職業如藍領職業、以及重新獲邀的熱門職業有化學工程師、資訊通訊技術安全專家和幼教教師。
‼️值得注意的是,本輪事務律師、辦護律師、各類註冊護士及助產士、醫療放射治療師與醫療相關等多個職業的獲邀分數均有下降,不過其他一些熱門職業比如會計、主廚等都未有獲邀。
一些熱門職業邀請分數如下:
- 事務律師:65分
- 註冊護士/助產士:70分
- 物理治療師:70分
- 職能治療師:70分
- 足部治療師:70分
- 聽覺病矯正專家:70分
- 語言病理學家:70分
- 工程師:80~95分
- 中學教師:80分
- 驗光師:80分
- 醫學檢驗:80分
- 獸醫:80分
- 建築師:85分
- 幼兒教師:90分
- 多媒體專家:90分
- 資訊通訊技術安全專家:100分
獲邀職業名單
| 職業中文名稱 | Occupation | 189最低獲邀分數 |
|---|---|---|
| 精算師 | Actuary | 85 |
| 農業顧問 | Agricultural Consultant | 80 |
| 農業科學家 | Agricultural Scientist | 80 |
| 冷氣空調技師 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 |
| 空調冷凍技工 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 65 |
| 建築師 | Architect | 85 |
| 藝術管理員或經理 | Arts Administrator or Manager | 65 |
| 聽力矯正專家 | Audiologist | 70 |
| 汽車電工 | Automotive Electrician | 65 |
| 訴訟律師 | Barrister | 70 |
| 生物技術學家 | Biotechnologist | 90 |
| 造船維修工 | Boat Builder and Repairer | 65 |
| 砌磚工 | Bricklayer | 65 |
| 櫥櫃工 | Cabinetmaker | 65 |
| 心臟科醫師 | Cardiologist | 75 |
| 木工 | Carpenter | 65 |
| 木工與細木工 | Carpenter and Joiner | 65 |
| 製圖師 | Cartographer | 85 |
| 化學工程師 | Chemical Engineer | 85 |
| 化學家 | Chemist | 80 |
| 幼兒園經理 | Child Care Centre Manager | 85 |
| 整脊師 | Chiropractor | 80 |
| 臨床心理諮詢師 | Clinical Psychologist | 90 |
| 文物修復師 | Conservator | 90 |
| 工程項目經理 | Construction Project Manager | 80 |
| 舞者或編舞指導 | Dancer or Choreographer | 65 |
| 皮膚科醫師 | Dermatologist | 85 |
| 放射科醫師 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 75 |
| 排水工 | Drainer | 65 |
| 學齡前幼兒教師 | Early Childhood Pre-primary School Teacher | 90 |
| 經濟學家 | Economist | 65 |
| 教育心理學家 | Educational Psychologist | 65 |
| 電機工程繪圖師 | Electrical Engineering Draftsperson | 65 |
| 電機工程技術員 | Electrical Engineering Technician | 65 |
| 電工 | Electrician (General) | 65 |
| 特殊電工 | Electrician (Special Class) | 65 |
| 電子設備技術工 | Electronic Equipment Trades Worker | 65 |
| 電子器材技術工(普通) | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 65 |
| 特殊電子器材技術工 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 65 |
| 電子工程師 | Electronics Engineer | 95 |
| 急診專科醫師 | Emergency Medicine Specialist | 70 |
| 內分泌科醫師 | Endocrinologist | 80 |
| 工程經理 | Engineering Manager | 80 |
| 環境顧問 | Environmental Consultant | 65 |
| 環境經理 | Environmental Manager | 65 |
| 環境研究科學家 | Environmental Research Scientist | 65 |
| 其他未分類環境科學家 | Environmental Scientists nec | 65 |
| 纖維泥粉工 | Fibrous Plasterer | 65 |
| 裝配工(普通) | Fitter (General) | 80 |
| 鉗工焊接工 | Fitter-Welder | 80 |
| 食品技師 | Food Technologist | 80 |
| 足球運動員 | Footballer | 70 |
| 護林員 | Forester | 80 |
| 煤氣工 | Gasfitter | 70 |
| 腸胃科醫師 | Gastroenterologist | 75 |
| 普通科醫師 | General Practitioner | 70 |
| 地球物理學家 | Geophysicist | 80 |
| 玻璃工 | Glazier | 65 |
| 馬匹訓練師 | Horse Trainer | 65 |
| 水文地質學家 | Hydrogeologist | 80 |
| 通訊技術安全專員 | ICT Security Specialist | 100 |
| 重症專科醫師 | Intensive Care Specialist | 75 |
| 細木工 | Joiner | 65 |
| 土地經濟學家 | Land Economist | 65 |
| 景觀建築師 | Landscape Architect | 85 |
| 生命科學家 | Life Scientist (General) | 90 |
| 其他未分類生命科學家 | Life Scientists nec | 90 |
| 電梯技師 | Lift mechanic | 80 |
| 鎖匠 | Locksmith | 65 |
| 管理諮詢師 | Management Consultant | 80 |
| 海洋生物學家 | Marine Biologist | 95 |
| 材料工程師 | Materials Engineer | 85 |
| 醫療放射診斷師 | Medical Diagnostic Radiographer | 70 |
| 醫學檢驗師 | Medical Laboratory Scientist | 80 |
| 腫瘤科醫師 | Medical Oncologist | 70 |
| 其他醫師 | Medical Practitioners nec | 70 |
| 醫療放射治療師 | Medical Radiation Therapist | 75 |
| 電焊工 | Metal Fabricator | 80 |
| 甲等金屬機械工 | Metal Machinist (First Class) | 80 |
| 冶金學家 | Metallurgist | 80 |
| 氣象學家 | Meteorologist | 85 |
| 微生物學家 | Microbiologist | 90 |
| 助產士 | Midwife | 70 |
| 採礦工程師(不包括石油) | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 80 |
| 多媒體專家 | Multimedia Specialist | 90 |
| 音樂總監 | Music Director | 70 |
| 音樂家(器樂) | Musician (Instrumental) | 65 |
| 其他未分類自然和物理科學專業人士 | Natural and Physical Science Professionals nec | 85 |
| 神經科醫師 | Neurologist | 75 |
| 神經外科醫師 | Neurosurgeon | 85 |
| 核醫學技術員 | Nuclear Medicine Technologist | 70 |
| 職業護士 | Nurse Practitioner | 70 |
| 護理臨床主任 | Nursing Clinical Director | 75 |
| 婦產科醫師 | Obstetrician and Gynaecologist | 70 |
| 職業治療師 | Occupational Therapist | 70 |
| 眼科醫師 | Ophthalmologist | 80 |
| 驗光師 | Optometrist | 80 |
| 骨外科醫師 | Orthopaedic Surgeon | 80 |
| 矯形師或假肢師 | Orthotist or Prosthetist | 80 |
| 整骨醫師 | Osteopath | 80 |
| 空間科學家 | Other Spatial Scientist | 80 |
| 小兒科醫師 | Paediatrician | 70 |
| 油漆工 | Painting Trades Worker | 70 |
| 鈑金工 | Panelbeater | 65 |
| 病理學家 | Pathologist | 70 |
| 石油工程師 | Petroleum Engineer | 80 |
| 物理學家 | Physicist | 80 |
| 物理治療師 | Physiotherapist | 70 |
| 水管工 | Plumber (General) | 65 |
| 足部治療師 | Podiatrist | 70 |
| 初級衛生保健組織經理 | Primary Health Organisation Manager | 65 |
| 精神科醫師 | Psychiatrist | 70 |
| 其他未分類心理諮詢師 | Psychologists nec | 80 |
| 無線電通訊技術員 | Radiocommunications Technician | 85 |
| 註冊老年護理護士 | Registered Nurse (Aged Care) | 70 |
| 註冊兒童家庭護士 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 70 |
| 註冊社區護士 | Registered Nurse (Community Health) | 70 |
| 註冊急診護士 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 70 |
| 註冊發展障礙護士 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 70 |
| 註冊身心障礙與復健護士 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 70 |
| 註冊醫療實務護士 | Registered Nurse (Medical Practice) | 70 |
| 註冊醫學護士 | Registered Nurse (Medical) | 70 |
| 註冊心理健康護士 | Registered Nurse (Mental Health) | 70 |
| 註冊兒科護士 | Registered Nurse (Paediatrics) | 70 |
| 註冊手術護士 | Registered Nurse (Perioperative) | 70 |
| 註冊手術病房護士 | Registered Nurse (Surgical) | 70 |
| 其他未分類註冊護士 | Registered Nurses nec | 70 |
| 屋頂水管工 | Roof Plumber | 65 |
| 中學教師 | Secondary School Teacher | 80 |
| 板金工 | Sheetmetal Trades Worker | 65 |
| 造船工 | Shipwright | 65 |
| 社工 | Social Worker | 80 |
| 事務律師 | Solicitor | 65 |
| 泥粉工 | Solid Plasterer | 65 |
| 超聲波技師 | Sonographer | 75 |
| 其他未分類特殊教育教師 | Special Education Teachers nec | 80 |
| 特殊教育教師 | Special Needs Teacher | 80 |
| 一般醫學專科醫師 | Specialist Physician (General Medicine) | 75 |
| 其他未分類內科醫師 | Specialist Physicians nec | 85 |
| 語言病理學家 | Speech Pathologist | 70 |
| 統計學家 | Statistician | 85 |
| 石匠 | Stonemason | 65 |
| 一般外科醫師 | Surgeon (General) | 90 |
| 測量師 | Surveyor | 80 |
| 電纜接線技工 | Technical Cable Jointer | 70 |
| 通訊工程師 | Telecommunications Engineer | 85 |
| 通訊外勤工程師 | Telecommunications Field Engineer | 85 |
| 通訊網路工程師 | Telecommunications Network Engineer | 85 |
| 通訊網路規劃員 | Telecommunications Network Planner | 85 |
| 通訊技術官員或技師 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 85 |
| 網球教練 | Tennis Coach | 65 |
| 大學講師 | University Lecturer | 90 |
| 泌尿科醫師 | Urologist | 100 |
| 估價師 | Valuer | 65 |
| 獸醫 | Veterinarian | 80 |
| 磁磚工 | Wall and Floor Tiler | 65 |
| 甲等電焊工 | Welder (First Class) | 80 |
| 社福中心經理 | Welfare Centre Manager | 65 |
| 動物學家 | Zoologist | 95 |
州擔保獲邀情況
州擔保由各州政府運作、制定規則和進行邀請,和移民局的邀請並非同步。此財政年度各州州擔保具體配額也還沒宣布,但對於國際學生和許多不是中長期移民清單職業但有技能的申請人來說,州擔保190和偏遠地區州擔保491依然給大家提供了另外一條移民途徑!
2026-27財政年度第一季(2026年7月1日至9月30日),各州/領地州擔保邀約如下:
各州擔保獲邀人數
| 州別 State | 190簽證配額 | 491簽證配額 |
|---|---|---|
| ACT 坎培拉 | < 5 | < 5 |
| NSW 新州 | 11 | 0 |
| NT 北領地 | 188 | 208 |
| QLD 昆州 | 7 | < 5 |
| SA 南澳 | 0 | 0 |
| TAS 塔州 | 271 | 96 |
| VIC 維州 | 0 | 0 |
| WA 西澳 | 17 | 120 |
邀請情況分析
澳洲移民局很多新的政策已經開始實施,包括對學生簽證進行更嚴格的審核、對485畢業生工作簽證英文和用費要求更新等。
雖然政府表示會陸續實行新的移民政策,包括對於現有的技術移民評分表進行更新、推出新的職業清單、推出新的技術移民途徑,但截至目前189獨立技術移民依然沿用此前的政策在持續邀請,並且邀請人數、邀請情況都遠優於州擔保,可見不管政策如何變動,機會是留給有準備的人的!
後續新政策來臨可能會對現有申請人產生一定影響,但澳洲簽證和移民政策總體上對於真正有技能且條件優秀的申請人依然充滿機會!
歡迎大家提前關注愛可蒂,我們將為大家帶來更多澳洲移民最新資訊!
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2026年11月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂




